『さまざまな武器を使いこなす戦いのエキスパート』
・多くの武器スキルを持ち、多くのウェポンスキルを使用できる
・サブ盾として振舞える
・バーサクとディフェンダーで攻守の切り替えが可能
・多くの前衛ジョブのサポートジョブとして有用
・ソロ能力がそれほど高くない
・複数の武器を装備可能=装備にお金がかかる スキル上げが大変
・状況に合わせて的確な武器とサポートジョブを選ぶ必要がある
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投てき | 回避 | 盾 | 受け流し |
D | B- | B | B+ | A | A+ | B+ | B- | B- | B | D | D | D | C | C+ | C- |
名称 | 修得方法 | 効果時間 | 再使用 | 詳細 |
マイティストライク | Lv1 | 45秒 | 2時間 | WSを含む近接物理攻撃のクリティカル率が100%になる |
---|---|---|---|---|
挑発 | Lv5 | − | 30秒 | 対象の相手の敵対心を上げる |
バーサク | Lv15 | 3分 | 5分* | 攻撃力(飛攻含む)25%上昇 防御力25%減少の効果を得る |
ディフェンダー | Lv25 | 3分 | 5分* | 防御力25%上昇 攻撃力25%減少の効果を得る |
ウォークライ | LV35 | 30秒 | 5分* | 範囲内のPTメンバーの攻撃力上昇(サポ戦時:効果減少) |
アグレッサー | Lv45 | 3分 | 5分* | 命中率上昇 回避率減少の効果を得る |
ウォリアーチャージ | メリットポイント | 1分 | 15分* | 次の近接攻撃時必ずダブルアタックが発動する |
トマホーク | メリットポイント | 30秒* | 3分 | 敵の特殊防御力(エレメンタル族の物理ダメージカット等)を減少させる T・トマホークを装備時のみ使用可能 一回使うごとにT・トマホークを1つ消費する |
*メリットポイントによって変化
名称 | 修得方法 | 詳細 |
物理防御力アップ(1) | Lv10 | 物理防御力+10の効果を得る |
---|---|---|
レジストウイルス(1) | Lv15 | 病気・悪疫に対して耐性を得て、一定確率でレジストするようになる |
ダブルアタック | Lv25 | 近接攻撃時、10%の確率で二回攻撃する |
物理攻撃力アップ(1) | Lv30 | 物理攻撃力+10の効果を得る |
レジストウイルス(2) | Lv35 | 病気・悪疫に対して耐性を得て、一定確率でレジストするようになる(確率上昇) |
レジストウイルス(3) | Lv55 | 病気・悪疫に対して耐性を得て、一定確率でレジストするようになる(確率上昇) |
レジストウイルス(4) | Lv70 | 病気・悪疫に対して耐性を得て、一定確率でレジストするようになる(確率上昇) |
サベッジリ | M | アビリティ「ウォークライ」に、『WS時:TPボーナス』の効果を追加する |
アグレシブエイム | M | アビリティ「アグレッサー」に『飛命アップ』の効果を追加する |
1つのアビリティは最高で5まで振れ、ポイントの増え方は 1 > 2 > 3 > 4 > 5。
名称 | 詳細 |
バーサク使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮 |
---|---|
ディフェンダー使用間隔 | 能力値1で使用間隔を6秒短縮 |
ウォークライ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮 |
アグレッサー使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮 |
ダブルアタック確率 | 能力値1でダブルアタック確率を1%アップ |
1つのアビリティは最高で3まで振れ、ポイントの増え方は 3 > 4 > 5。
名称 | 分類 | 詳細 |
ウォリアーチャージ | アビリティ | 次の一撃が2回攻撃。能力値1で使用間隔を2分30秒短縮 |
---|---|---|
トマホーク | アビリティ | 専用の投げ斧を消費して、敵に特殊防御力ダウンの効果。能力値1で硬化時間を15秒延長 |
サベッジリ | 特性 | アビリティ「ウォークライ」に『WS時:TPボーナス』の効果を追加する。能力値1でウェポンスキルのTPボーナスを+10 |
アグレシブエイム | 特性 | アビリティ「アグレッサー」に『飛命アップ』の効果を追加する。能力値1で飛命を+4 |
名称 | 部位 | 性能 | 入手方法 |
レイザーアクス | 片手斧 | ![]() ![]() | 祖母の心孫知らず |
---|---|---|---|
ファイターカリガ | 両足 | ![]() ![]() | 200年のすれ違い |
ファイターマフラ | 両手 | ![]() ![]() | ボルグヘルツの失われた魔手<戦士> |
ファイターマスク | 頭 | ![]() ![]() | クロウラーの巣のTreasure Coffer |
ファイタークウィス | 両脚 | ![]() ![]() | ズヴァール城外郭のTreasure Coffer |
ファイターロリカ | 胴 | ![]() ![]() | 語り部の遺品 |
名称 | 部位 | 性能 |
必要アイテム | ||
FTマスク+1 | 頭 | ![]() ![]() |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
FTロリカ+1 | 胴 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
FTマフラ+1 | 両手 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
FTクウィス+1 | 両脚 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
FTカリガ+1 | 両足 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
名称 | 部位 | 性能 | 入手方法 |
ウォリアーストーン | 腰 | ![]() ![]() | デュナミス・バルクルム / デュナミス・ブブリム |
---|---|---|---|
ウォリアーカリガ | 両足 | ![]() ![]() | デュナミス・サンドリア / デュナミス・バルクルム |
ウォリアーマフラ | 両手 | ![]() ![]() | デュナミス・ジュノ / デュナミス・ブブリム |
ウォリアーマスク | 頭 | ![]() ![]() | デュナミス・ウィンダス / デュナミス・クフィム |
ウォリアークウィス | 両脚 | ![]() ![]() | デュナミス・ボスディン / デュナミス・タブナジア |
ウォリアーロリカ | 胴 | ![]() ![]() | デュナミス・ザルカバード / デュナミス・タブナジア |
名称 | 部位 | 性能 |
必要アイテム | ||
WRマスク+1 | 頭 | ![]() ![]() |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
WRロリカ+1 | 胴 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
WRマフラ+1 | 両手 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
WRクウィス+1 | 両脚 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
WRカリガ+1 | 両足 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
AF+レリック | レリック装束+ミシック |
![]() | ![]() |
![]() ![]() |
名称 | 性能 |
必要アイテム | |
レリックブレード | ![]() ![]() |
---|---|
デュナミス-バストゥーク?でドロップする | |
ギルデッドブレード | ![]() ![]() |
アダマンインゴット+プラチナインゴット+グリフィンなめし革+100バイン紙幣×3 | |
デュナミスブレード | ![]() ![]() |
クレイモア+ミスリルクレイモア+ダーククレイモア+ルンゴナンゴ翠貝貨×16 | |
ヴァルハラ | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |
ラグナロク | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
名称 | 性能 |
必要アイテム | |
レリックブージ | ![]() ![]() |
---|---|
デュナミス-サンドリア?でドロップする | |
アゴナルブージ | ![]() ![]() |
ウーツインゴット+ダマスクインゴット+神代木+100バイン紙幣×3 | |
デュナミスブージ | ![]() ![]() |
バタフライアクス+グレートアクス+ヘヴィダークアクス+ルンゴナンゴ翠貝貨×16 | |
アバドンキラー | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |
ブラビューラ | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
場所 | モンスター名 |
流砂洞の5枚目のマップ | Antican Triarius |
スキルがあるなら両手斧がオススメ、マートのWSを打たせる前に戦闘を終わらせることができる。
下準備としてブリンクバンド、オポオポネックレス、イカロスウィング、昏睡薬、食事を用意しておく。
必須では無いが、できたらペルシコスオレやハイポーションも。
ストンスキントルクもあれば使いたいが、無くても問題無し。
![]() |