階級 | 作戦名 | 制限時間 | Lv | 作戦戦績 | 鑑定品(当たり) |
二等傭兵 | ルジャワン掃討作戦? | 30分 | Lv50〜 | 3000 | インペリアルリング アーチャーリング |
---|---|---|---|---|---|
一等傭兵 | オリハルコン鉱脈調査? | 30分 | Lv50〜 | 3600 | ストームゲージ ストームマフラー ヤクトゴルゲット |
上等傭兵 | グラボエール男爵警護? | 30分 | Lv60〜 | 3300 | ストームマント |
傭兵長 | シャハーナ草保護作戦? | 30分 | Lv50〜 | 4000 | ストームベルト |
伍長 | 黒羊買付作戦? | 15分 | Lv60〜 | 3500 | ぺルワンカタール |
軍曹 | 補給物資奪還指令? | 30分 | Lv70〜 | ??? | ドラゴンの小手 パラディウムダガー |
曹長 | 青の治験? | 30分 | Lv70〜 | 3000 | アタラクティソレア エボカーブーツ ディバイザーリング |
特務曹長 | オグマ奪取指令? | 30分 | Lv70〜 | 4000 | ファイネックレス オミクロンリング |
少尉 | 不滅隊・魔滅隊合同演習? | 30分 | Lv70〜 | 5000*3 | シグマピアス シータサッシュ |
中尉 | ヘルシング作戦? | 30分 | Lv70〜 | 1500*4 | カバレーロガントレ バンピリックミトン |
階級 | 作戦名 | 制限時間 | Lv | 作戦戦績 | 鑑定品(当たり) |
二等傭兵 | 二等傭兵 - 皇国エージェント救出作戦? | 30分 | Lv60〜 | 3300 | ストームリング |
---|---|---|---|---|---|
一等傭兵 | 一等傭兵 - 秘密訓練所急襲作戦? | 30分 | Lv60〜 | 3000 | ストームトルク スペクタクルズ |
上等傭兵 | 上等傭兵 - 賢哲王暗殺作戦? | 30分 | Lv70〜 | 3600 | ジニーブリンガー ストームツッケット |
傭兵長 | |||||
伍長 | |||||
軍曹 | |||||
曹長 | |||||
特務曹長 | |||||
少尉 | |||||
中尉 |
階級 | 作戦名 | 制限時間 | Lv | 作戦戦績 | 鑑定品(当たり) |
二等傭兵 | 二等傭兵 - 土竜作戦? | 30分 | Lv50 | 3300 | ストームピアス |
---|---|---|---|---|---|
一等傭兵 | 一等傭兵 - レベロス補給作戦? | 30分 | Lv60 | 3000 | ストームケープ |
上等傭兵 | |||||
傭兵長 | |||||
伍長 | |||||
軍曹 | |||||
曹長 | |||||
特務曹長 | |||||
少尉 | |||||
中尉 |
トップ > アサルト
|