名称 | 習得Lv | 消費TP | 効果時間 | リキャスト | 効果 |
ドレインサンバ | Lv5 | 10 | 2分 | 1分 | 相手をドレインデイズ状態にする ドレインデイズ状態の敵は、オートアタックされた際HPを吸収されてしまう |
---|---|---|---|---|---|
アスピルサンバ | Lv25 | 10 | 2分 | 1分 | 相手をアスピルデイズ状態にする アスピルデイズ状態の敵はオートアタックされた際MPを吸収されてしまう アスピル同様にMPがMAXのPCが攻撃した場合、吸収は出来ないがMPは減少する |
ドレインサンバII | Lv35 | 25 | 1分30秒 | 1分 | 相手をドレインデイズ状態にする ドレインサンバよりも吸収量の上限が高い |
ヘイストサンバ | Lv45 | 35 | 1分 | 1分 | 相手をヘイストデイズ状態にする ヘイストデイズ状態の敵は、オートアタックされた際相手の攻撃間隔を短くしてしまう ヘイストと違い効果があるのはオートアタックのみで、魔法のリキャスト等は減少しない |
アスピルサンバII | Lv60 | 25 | 1分 | 1分 | 相手をアスピルデイズ状態にする アスピルサンバよりも吸収量の上限が高い |
ドレインサンバIII | Lv65 | 35 | 1分 | 1分 | 相手をドレインデイズ状態にする ドレインサンバIIよりも吸収量の上限が高い |
名称 | 習得Lv | 消費TP | 効果時間 | リキャスト | 効果 |
ケアルワルツ | Lv15 | 20 | - | 6秒 | PTメンバーのHPを回復、回復量は60+(使用者CHR+対象VIT)×25%(サポ時12%) |
---|---|---|---|---|---|
ディバインワルツ | Lv25 | 40 | - | 13秒 | 範囲内のPTメンバーのHPを回復、回復量は60+(使用者CHR+対象VIT)×25%(サポ時12%) |
ケアルワルツII | Lv30 | 35 | - | 8秒 | PTメンバーのHPを回復量は130+(使用者CHR+対象VIT)×50%(サポ時25%) |
ヒーリングワルツ | Lv35 | 20 | - | 15秒 | PTメンバーの状態異常を回復(石化、呪歌、計略は不可能) |
ケアルワルツIII | Lv50 | 50 | - | 10秒 | PTメンバーのHPを回復、回復量は270+(使用者CHR+対象VIT)×75% |
ケアルワルツIV | Lv70 | 65 | - | 18秒 | PTメンバーのHPを回復、回復量は450+使用者CHR+対象VIT |
名称 | 習得Lv | 消費TP | 効果時間 | リキャスト | 効果 |
クイックステップ | Lv20 | 10 | 1分 | 15秒 | 敵に回避率ダウンの効果(レベル1で-8 以降1レべルごとに-4) |
---|---|---|---|---|---|
ボックスステップ | Lv30 | 10 | 1分 | 15秒 | 敵に防御力ダウンの効果(レベル1で-5% 以降1レべルごとに-2%) |
スタッターステップ | Lv40 | 10 | 1分 | 15秒 | 敵に魔法レジスト率、及びフラリッシュに対するレジスト率ダウンの効果 |
名称 | 習得Lv | 消費FM | 効果時間 | リキャスト | 効果 |
A.フラリッシュ | Lv20 | 1〜2 | - | 30秒 | 自分を攻撃するようにしむける |
---|---|---|---|---|---|
D.フラリッシュ | Lv30 | 1 | - | 20秒 | 敵にへヴィの効果 命中すれば100%発動するが、命中率が極端に低い 不意打ち及びだまし撃ち+アサシンの物理攻撃必中効果を受ける |
V.フラリッシュ | Lv45 | 1 | - | 20秒 | 敵にダメージ+スタン、スタンの効果はレジストされやすい |
名称 | 習得Lv | 消費FM | 効果時間 | リキャスト | 効果 |
R.フラリッシュ | Lv40 | 1〜5 | - | 30秒 | FMをTPに変換する 消費するFMが多いほど変換効率がいい |
---|---|---|---|---|---|
B.フラリッシュ | Lv50 | 1〜3 | 1分 | 10秒 | 次に撃つWSの威力をアップ |
W.フラリッシュ | Lv60 | 2 | * | 30秒 | 敵をチェーンバインド状態にする*2 この状態の敵にレベル1の連携属性を持つWSを撃つと、WS同士を繋いだ時と同様に連携が発生する ただしフラリッシュ自体には連携属性は無いため、連携のつなぎに使うのは不可能 なお、連携発生の優先順位は通常のWSのそれと同じ |
* WS連携の受付時間と同じ
名称 | 習得Lv | 効果時間 | リキャスト | 効果 |
スペクトラルジグ | Lv25 | 30秒〜90秒 | 30秒 | 自身にインビジとスニークの効果 |
---|---|---|---|---|
チョコボジグ | Lv55 | 2分 | 1分 | 自身の移動速度をアップ |
トップ > 踊り
|