名称 | エリア | 座標 | 依頼人 | 報酬 |
すべてのはじまり | ジュノ港 | − | − | − |
導きの鍵 | ジュノ港 | H-8 | Joachim | トラバーサー石を3個まで持てるようになる |
終焉の来訪者 | ジュノ港 | H-8 | Joachim | − |
第一接触 | ジュノ港 | H-8 | Joachim | − |
異界の抵抗軍 | ラテーヌ高原 | G-6 | Gilgamesh | − |
狂った世界 | ジュノ港 | H-8 | Joachim | − |
綻びた世界 | ジュノ港 | H-8 | Joachim | − |
アビセアの英雄 | ジュノ港 | H-8 | Joachim | − |
聖地への誘い | ジュノ港 | H-8 | Joachim | − |
世界創造 | ジュノ港 | H-8 | Joachim | − |
神のみ座と御使い | 神々の間 | − | Esha'ntarl | 審判のジェイド |
紅き空、蒼き月、神の都 | 神々の間 | − | Esha'ntarl | − |
神竜 | アビセア-天象の鎖 | − | Prishel | − |
世界に在りて…… | − | − | − | 天地のジェイド |
少女との約束 | アビセア-天象の鎖 | − | Prishel | − |
名称 | コンテンツ | エリア | 座標 | 依頼人 | NM討伐クエスト報酬 |
猛毒の大蜥蜴 | 禁断の地アビセア | コンシュタット高地 | I-12 | Norrah | 1つ目:月のジェイド 2つ目:強運の白色ジェイド 3つ目:理知の白色ジェイド 4つ目:死神の白色ジェイド 5つ目:錬磨の白色ジェイド 6つ目:恩賞の白色ジェイド 7つ目:月のジェイド 8つ目:福運の白色ジェイド 9つ目:天運の白色ジェイド |
黄金兜の大巨人 | ラテーヌ高原 | E-4 | Ragemout | ||
伝承の大蚯蚓 | タロンギ大峡谷 | H-12 | Kocchi-Arocchi | ||
禁断の地アビセア | ジュノ港 | H-8 | Joachim | ||
渇きの煉獄蝶 | アビセアの死闘 | ブブリム半島・禁断の口 | F-7 | Reinhard | |
魅惑の大提灯 | バルクルム砂丘・禁断の口 | I-9 | Kuchi Eyjhann | ||
バストアの大海獣 | ジャグナー森林・禁断の口 | J-8 | Moniquaurie | ||
アビセアの死闘 | ジュノ港 | H-8 | Joachim | ||
砂漠舞う風獣 | アビセアの覇者 | 南グスタベルグ・禁断の口 | J-10 | Orgis | |
雪原の吸血虫 | ザルカバード・禁断の口 | H-8 | Alberic | ||
毒吹く巻き貝 | 北グスタベルグ・禁断の口 | G-7 | Rurukaka | ||
アビセアの覇者 | ジュノ港 | H-8 | Joachim |
http://www.playonline.com/pcd/verup/ff11/detail/5576/detail.html
光の色 | 効果 | 光らせる方法 |
白色の光 | 宝箱全体の出現率アップ | 主に通常攻撃、遠隔攻撃、召喚獣の履行などで敵に止めをさす |
---|---|---|
青色の光 | 青い宝箱の出現率と中身のランク確率アップ | 主に魔法に分類される攻撃で敵に止めをさす*1 |
赤色の光 | 赤い宝箱の出現率と中身のランク確率アップ | 主に物理系WSで敵に止めをさす |
黄色の光 | 金色の宝箱の出現率と中身のランク確率アップ | 主に属性・魔法系WSで敵に止めをさす |
金色の光 | 取得経験値アップ | 赤い箱の中身で入っていることがある |
銀色の光 | 取得クルオアップ | 赤い箱の中身で入っていることがある |
黒色の光 | すべての光の効果が若干アップ | 赤い箱の中身で入っていることがある |
名称 | クルオ | 効果 |
ルシドポーションI | 80 | |
---|---|---|
ルシドエーテルI | 80 | MPが250回復 |
カトリコン | 80 | |
ダスティエリクサー | 120 | |
クリアオイルI | 120 | |
猛者の霊薬 | 150 | |
験物の霊薬 | 150 | |
覇者の霊薬 | 150 |
名称 | クルオ | 効果 |
ルシドポーションII | 200 | HPが1000回復する |
---|---|---|
ルシドエーテルII | 200 | MPが500回復 |
ルシドエリクサー | 300 | |
ヒールパウダー | 300 | |
マナパウダー | 300 | |
ヒールオイルI | 300 | |
尊者の薬 | 300 | |
クリアオイルII | 300 | |
天神地祇の薬 | 2000000 | 3分間全ての能力が超絶強化*2 |
名称 | ドミニオン札 | 解説 | 効果 |
抗石化薬 | 300 | 一時的に「ネゲートペトリ」の効果を得られる秘薬。 | 強力な石化耐性を?秒間得る |
---|---|---|---|
抗テラー薬 | 300 | 一時的に「ネゲートテラー」の効果を得られる秘薬。 | 強力なテラー耐性を?秒間得る |
抗アムネジア薬 | 300 | 一時的に「ネゲートアムネジア」の効果を得られる秘薬。 | 強力なアムネジア耐性を?秒間得る |
抗ドゥーム薬 | 300 | 一時的に「ネゲートドゥーム」の効果を得られる秘薬。 | 強力な即死・死の宣告耐性を?秒間得る |
抗毒薬 | 300 | 一時的に「ネゲートポイズン」の効果を得られる秘薬。 | 強力な毒耐性を?秒間得る |
トップ > 拡張コンテンツ
|