名称 | エリア | 座標 | 依頼人 |
猛毒の大蜥蜴 | コンシュタット高地 | I-12 | Norrah |
黄金兜の大巨人 | ラテーヌ高原 | E-4 | Ragemout |
伝承の大蚯蚓 | タロンギ大峡谷 | H-12 | Kocchi-Arocchi |
禁断の地アビセア | ジュノ港 | H-8 | Joachim |
名称 | 説明 | 効果 | 入手方法 |
悠然の白色ジェイド | アビセアでの活動時間を延長させる | 石1つにつき3分増加 | だいじなものと交換 |
---|---|---|---|
魂休の白色ジェイド | 少ないクルオで幽門石を使用できる | 消費クルオが2割減少 | だいじなものと交換 |
熟練の白色ジェイド | マーテロー再使用時間が短縮 | 30分→25分になる | だいじなものと交換 |
命運の赤色ジェイド | アビセアで青い宝箱に対する運が上昇する | ??? | アビセア-ラテーヌクエスト「音信不通」の報酬 |
遊軍の赤色ジェイド | パラメータ上昇などの支援効果が上昇する | STRなどのステータス支援効果を受ける際にさらに+10される | アビセア-ラテーヌクエスト「隻眼の代償」の報酬 |
悠然の赤色ジェイド | アビセアでの活動時間を延長させる | 石1つにつき3分増加 | アビセア-ラテーヌのNM「Ovni?」を倒す |
錬磨の赤色ジェイド | アビセアでの取得経験値が増加する | ??? | アビセア-ラテーヌのNM「Chasmic Hornet?」を倒す |
癒しの赤色ジェイド | アビセアでの戦闘不能時の経験値の減少を緩和する | 経験値減少値10%低下 | アビセア-ラテーヌのNM「Mangy-tailed Marvin?」を倒す |
死神の青色ジェイド | アビセアでの取得クルオが増加する | 敵を倒した際に手に入るクルオが1割増加 | アビセア-コンシュタットのNM「Fear Grota」を倒す |
癒しの青色ジェイド | アビセアでの戦闘不能時の経験値の減少を緩和する | 経験値減少値10%低下*1 | アビセア-コンシュタットのEphemeral Clionidを倒す*2 |
福運の青色ジェイド | アビセアで赤い宝箱に対する運が上昇する | ビジタントが育っていなくても育っている宝箱が出る事がある*3 | アビセア-コンシュタットクエスト「物資来たらず」の報酬 |
迅速の青色ジェイド | トラバーサー石に力を補充するための時間が短縮される | 受け取りまでの時間が4時間短縮される | アビセア-コンシュタットのTonberry Bedeviler*4が落とす |
真価の青色ジェイド | 最大HP上昇、最大MP上昇などの支援効果が上昇する | 支援効果の最大HPアップの効果が+10%、 最大MPアップの効果が+5%増加*5 | アビセア-コンシュタットクエスト「アビセアの鷹」の報酬 |
貪欲の緑色ジェイド | トラバーサー石の所持数が増加する | トラバーサー石が1つ多く所持できるようになる | アビセア-タロンギのEphemeral Clionidを倒す |
天運の緑色ジェイド | アビセアで金色の宝箱に対する運が上昇する | ??? | アビセア-タロンギのNM「Cuelebre?」を倒す |
癒しの緑色ジェイド | アビセアでの戦闘不能時の経験値の減少を緩和する | 経験値減少値10%低下*1 | アビセア-タロンギクエスト「熱病の子を救って」の報酬 |
恩賞の緑色ジェイド | ビジタント発行時にテンポラリアイテムを入手できる | ??? | アビセア-タロンギクエスト「カーディアン点検」の報酬 |
真価の緑色ジェイド | 最大HP上昇、最大MP上昇などの支援効果が上昇する | 支援効果の最大HPアップの効果が+10%、 最大MPアップの効果が+5%増加*5 | アビセア-タロンギのNM「Bhumi」が落とす |
名称 | 効果 | 入手方法 |
紫苑のアートマ | STR+:大 (+50) ダブルアタック+:小 (+?) リゲイン:小 (3秒にTP2) | Eccentric Eveが落とす |
---|---|---|
剛腕のアートマ | STR+:中 (+40) 攻+:大 (+50) 飛攻+:中 (+?) | Briareusが落とす |
漂遊のアートマ | 飛攻+:中 (+?) 飛命+:中 (+?) | Khalamariが落とす |
牙狼のアートマ | 攻+:中 (+30) 魔法攻撃力アップ:中 (+?) | Lugarhooが落とす |
クルオ | 名称 | 部位 | 性能 |
4000 | ペルルサラド | 頭 | 防37 STR+5 VIT+5 攻+7 ヘイスト+3% |
---|---|---|---|
5000 | ペルルオーベール | 胴 | 防61 STR+8 DEX+4 命中+8 攻+8 クリティカルヒット+2% |
3000 | ペルルムフル | 両手 | 防23 STR+4 DEX+2 攻+10 ヘイスト+2% |
3000 | ペルルブレエット | 両脚 | 防37 DEX+5 VIT+5 命中+10 敵対心+2 ヘイスト+2% |
3000 | ペルルソルレ | 両足 | 防21 STR+5 DEX+3 敵対心+2 ヘイスト+2% |
クルオ | 名称 | 部位 | 性能 |
4000 | オロールベレー | 頭 | 防29 DEX+4 AGI+4 ヘイスト+4% スナップショット効果アップ |
---|---|---|---|
5000 | オロールダブレット | 胴 | 防56 STR+4 DEX+4 AGI+4 命中+8 飛命+8 回避+8 ダブルアタック+2% |
3000 | オロールグローブ | 両手 | 防21 STR+4 AGI+4 ヘイスト+2% |
3000 | オロールブレー | 両脚 | 防35 命中+9 飛命+9 ヘイスト+3% |
3000 | オロールゲートル | 両足 | 防19 DEX+5 回避+5 ヘイスト+2% |
クルオ | 名称 | 部位 | 性能 |
4000 | ティールシャポー | 頭 | 防22 HP+17 INT+6 MND+6 敵対心-2 |
---|---|---|---|
5000 | ティールサイオ | 胴 | 防48 HP+24 MP+24 INT+6 MND+6 CHR+6 魔法命中率+4 魔法攻撃力アップ+4 |
3000 | ティールカフス | 両手 | 防19 HP+12 MND+3 CHR+3 魔法命中率+5 敵対心-2 |
3000 | ティールスロップス | 両脚 | 防32 HP+14 INT+5 CHR+5 魔法命中率+3 魔法攻撃力アップ+3 |
3000 | ティールピガッシュ | 両足 | 防16 HP+8 MND+6 CHR+6 敵対心-4 |
クルオ | 名称 | 解説 | 備考 |
500 | 禁断の宝のカギ | 時の深淵にある宝箱のカギ。 | アビセア内の宝箱を必ず開ける事ができる |
---|
名称 | クルオ | 解説 | 備考 |
アビセア-ラテーヌ地図 | 3500 | アビセア-ラテーヌ限定交換品 | |
---|---|---|---|
アビセア-コンシュタット地図 | 3500 | アビセア-コンシュタット限定交換品 | |
アビセア-タロンギ地図 | 3500 | アビセア-タロンギ限定交換品 | |
悠然の白色ジェイド | 6000 | ビジタントの効果が石1つにつき3分増加 | 例:石3つ使用なら9分追加 |
魂休の白色ジェイド | 4800 | 少ないクルオで幽門石を使用できる | 通常の8割のクルオで使用できる |
熟練の白色ジェイド | 4800 | マーテロー再使用時間が短縮 | 30分のところが25分となる |
三日月形の無色のジェイド | 300 |
名称 | クルオ | 効果 |
最大HPアップ | 50 | 最大HPが20%増加 |
---|---|---|
最大MPアップ | 120 | 最大MPが10%増加 |
STRとDEXアップ | 120 | STRとDEXが+10される |
VITとAGIアップ | 100 | VITとAGIが+10される |
INTとMNDとCHRアップ | 100 | INTとMNDとCHRが+10される |
全て | 470 | 上記5つの効果が付加される*6 |
各地に出現した新たな「禁断の口」。
それは冒険者に突如開かれた、もう1つの異界ヘの扉であった。その先に待つのは、滅び行く運命(さだめ)にある神に見放された世界。
血のように真っ赤な空は世界の終焉を告げている。
大地は砕かれ、沈み……、異形のモンスターが蠢く禁断の地「アビセア」。その空には大きな月が静かに光り輝いていた……。