| 名称 | 座標 | 依頼人 | 報酬 | 再オファー |
| 陽光の恩恵 | E-3 | Amaura | 成功:120クルオ / 失敗:60クルオ | 再突入後 |
| 食糧調達 | E-3 | Regine | 360クルオ | − |
| 折れない心 | H-7 | Joulet | 120クルオ | 再突入後 |
| リサイクラー | H-7 | Exoroche | 錆びた忍刀:40クルオ 錆びた槍:80クルオ 錆びた鎌:120クルオ 錆びた盾:360クルオ | ○ |
| ライフライン | L-11 | Miageau | 360クルオ | 再突入後 |
| 爆薬実験 | H-7 | Fontoumant | 240クルオ | 再突入後 |
| 失われし記憶 | L-11 | Halver | 初回:妖煌薬 / 480クルオ 2回目以降:??? | ○ |
| 闇への抵抗III | E-3 | Secodiand | 200クルオ | ○ |
| 音信不通 | L-11 | Glenne | 1000クルオ 命運の赤色ジェイド | − |
| 隻眼の代償 | E-3 | Curilla | 遊軍の赤色ジェイド 800クルオ | − |
| 補給活動〜ラテーヌ編 | E-3 | Machine Outfitter | 1号機:◎?クルオ / ○?クルオ 2号機:◎19クルオ / ○?クルオ 3号機:◎?クルオ / ○?クルオ 4号機:◎?クルオ / ○?クルオ 5号機:◎?クルオ / ○?クルオ 6号機:◎?クルオ / ○?クルオ 7号機:◎52クルオ / ○?クルオ 8号機:◎?クルオ / ○?クルオ | ヴァナ時間で0時を過ぎた後 |
| 保守点検活動〜ラテーヌ編 |
| 名称 | 座標 | ドロップ | 備考 |
| Mangy-tailed Marvin? | D-5 | ||
| Chasmic Hornet? | F-8 | ||
| Megamaw Mikey? | L-8 | ||
| Ovni? | K-5 | 悠然の赤色ジェイド |
| 名称 | 座標 | ドロップ | 備考 |
| Briareus | G-6 | 剛腕のアートマ / | |
| Trudging Thomas? | ???が落とす | ||
| ???? | H-7 | 煌くピクシーの羽根 | Farfadetが落とす |
| ???? | H-7 | 透通ったフライの複眼 | Plateau Gliderが落とす |
| ???? | F-7 | ???が落とす | |
| ???? | J-8 | ???が落とす | |
| ???? | K-11 | Poroggo Seducteurが落とす | |
| ???? | J-11 | Crepuscule Pukが落とす | |
| Lugarhoo | G-11 | 牙狼のアートマ | Luisonが落とす |
| ???? | H-7 | 透通ったフライの複眼と煌くピクシーの羽根を持った状態で???を調べる |
| No. | 座標 | 開放クルオ | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | 備考 |
| #01 | E-3 | 50クルオ | − | 85 | 130 | 100 | 拠点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #02 | D-7 | 100クルオ | 0 | − | 西側 | ||||||
| #03 | G-8 | 150クルオ | 0 | − | 中央西側 | ||||||
| #04 | H-7 | 200クルオ | 0 | − | 95 | 75 | 中央キャンプ | ||||
| #05 | I-10 | 250クルオ | 0 | − | 南側 | ||||||
| #06 | L-11 | 300クルオ | 0 | 95 | − | 90 | 南東キャンプ | ||||
| #07 | K-6 | 350クルオ | 0 | 75 | 90 | − | 北東側 | ||||
| #08 | I-9 | 400クルオ | 0 | − | 中央東側 |
| 名称 | 数 | 詳細 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| エンシェントジェイド獲得 | 0/8 | 悠然の白色ジェイド:6000クルオと交換 | |
| 魂休の白色ジェイド:4800クルオと交換 | |||
| 熟練の白色ジェイド:4800クルオと交換 | |||
| 命運の赤色ジェイド:音信不通の報酬 | |||
| 遊軍の赤色ジェイド:隻眼の代償の報酬 | |||
| 悠然の赤色ジェイド:Ovni?が落とす | |||
| ??の赤色ジェイド:??? | |||
| ??の赤色ジェイド:??? | |||
| アートマ獲得 | 0/10 | 牙狼のアートマ:Lugarhooに!!弱点をつく | |
| 空仰のアートマ:Ovni?に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| クエスト達成 | 0/10 | 補給活動、保守点検活動を除くエリア内全てのクエスト | 8000クルオ |
