ページ | EXP・ギル | 葉 | Lvの目安 | 対象モンスター |
ページ1 | 540 | 54 | Lv20〜21 | Crane Fly×9 |
---|---|---|---|---|
ページ2 | 570 | 57 | Lv20〜22 | Hill Lizard×8 / Crane Fly×1 |
ページ3 | Lv21〜23 | Stag Beetle×7 / Hill Lizard×2 | ||
ページ4 | Lv22〜25 | Raptor×6 / Stag Beetle×3 | ||
ページ5 | Lv25〜27 | Coeurl×3 / イビルウェポン族×5 |
ページ | EXP・ギル | 葉 | Lvの目安 | 対象モンスター |
ページ1 | Lv25〜28 | Hill Lizard×4 / Diving Beetle×3 | ||
---|---|---|---|---|
ページ2 | Lv26〜32 | Sauromugue Skink×4 / ゴブリン族×4 | ||
ページ3 | Lv26〜34 | Champaign Coeurl×2 / ゴブリン族×5 | ||
ページ4 | 730 | 73 | Lv27〜33 | Sauromugue Skink×3 / ヤグード族×5 |
ページ5 | 770 | 77 | Lv36〜38 | Tabar Beak×5 / イビルウェポン族×3 |
トップ > フィールド・オブ・ヴァラー > メリファト山地・ソロムグ原野
|