| ページ | EXP・ギル | 葉 | Lvの目安 | 対象モンスター |
| ページ1 | Lv20〜21 | Gadfly×9 | ||
|---|---|---|---|---|
| ページ2 | Lv20〜22 | リーチ族×8 / Gadfly×1 | ||
| ページ3 | 600 | 60 | Lv21〜23 | Carnivorous Crawler×7 / リーチ族×2 |
| ページ4 | 630 | 63 | Lv22〜25 | Marsh Funguar×6 / Carnivorous Crawler×3 |
| ページ5 | Lv22〜25 | クゥダフ族×5 / Marsh Funguar×4 / Goobbue×1 |
| ページ | EXP・ギル | 葉 | Lvの目安 | 対象モンスター |
| ページ1 | 670 | 67 | Lv25〜26 | Death Wasp×5 / Poison Leech×2 |
|---|---|---|---|---|
| ページ2 | 690 | 69 | Lv25〜28 | Death Wasp×4 / Berry Grub×3 |
| ページ3 | 710 | 71 | Lv26〜32 | Berry Grub×6 / ゴブリン族×2 |
| ページ4 | 740 | 74 | Lv27〜33 | Berry Grub×6 / クゥダフ族×2 |
| ページ5 | 800 | 80 | Lv36〜37 | Ochu×5 |
|
トップ > フィールド・オブ・ヴァラー > パシュハウ沼・ロランベリー耕地
|