ページ | EXP・ギル | 葉 | Lvの目安 | 対象モンスター |
ページ1 | Lv30〜34 | Giant SpiderX10 | ||
---|---|---|---|---|
ページ2 | 830 | 83 | Lv35〜40 | Antican AuxiliariusX3 / Antican FaberX1 / Sand BeetleX7 |
ページ3 | 870 | 87 | Lv35〜44 | Antican FunditorX3 / Antican FaberX1 / Desert DhalmelX7 |
ページ4 | Lv44〜49 | Antican DecurioX5 / Antican SagittariusX2 / Antican SpeculatorX2 / Lesser ManticoreX1 | ||
ページ5 | Lv45〜49 | Goblin PoacherX3 / Goblin RobberX3 / Goblin ReaperX2 / Lesser ManticoreX1 |
ページ | EXP・ギル | 葉 | Lvの目安 | 対象モンスター |
ページ1 | Lv40〜45 | Desert Spider×7 / Antican Essedarius×3 | ||
---|---|---|---|---|
ページ2 | Lv44〜49 | Desert Dhalmel×5 / Antican Eques×1 / Antican Retiarius×4 | ||
ページ3 | Lv47〜53 | Desert Beetle×10 / Cactuar×1 | ||
ページ4 | 1080 | 108 | Lv51〜56 | ゴブリン族×2 / Tulwar Scorpion×8 |
ページ5 | Lv54〜58 | Antican Secutor×4 / Antican Lanista×6 |
トップ > フィールド・オブ・ヴァラー > 東アルテパ砂漠・西アルテパ砂漠
|