| ページ | EXP・ギル | 葉 | Lvの目安 | 対象モンスター |
| ページ1 | 900 | 90 | Lv40〜44 | Ogrefly×7 / Goobbue Gardener×2 |
|---|---|---|---|---|
| ページ2 | 940 | 94 | Lv41〜46 | Myxomycete×7 / Ogarefly×3 |
| ページ3 | 980 | 98 | Lv41〜46 | Goobbue Parasite×7 / Myxomycete×3 |
| ページ4 | 1020 | 102 | Lv42〜47 | Master Coeurl×7 / Goobbue Parasite×3 |
| ページ5 | 1100 | 110 | Lv44〜50 | Rock Golem×3 / Master Coeurl×5 |
| ページ | EXP・ギル | 葉 | Lvの目安 | 対象モンスター |
| ページ1 | Lv?〜? | |||
|---|---|---|---|---|
| ページ2 | Lv?〜? | |||
| ページ3 | Lv?〜? | |||
| ページ4 | Lv?〜? | |||
| ページ5 | Lv?〜? |
| ページ | EXP・ギル | 葉 | Lvの目安 | 対象モンスター |
| ページ1 | 1450 | 145 | Lv72〜76 | Flamingo×8 / Sprinkler×3 |
|---|---|---|---|---|
| ページ2 | Lv73〜78 | Sprinkler×8 / ドール族×3 | ||
| ページ3 | Lv75〜78 | ドール族×11 | ||
| ページ4 | Lv78〜79 | Fire Elemental×2 / Air Elemental×2 / Thunder Elemental×2 | ||
| ページ5 | Lv78〜79 | Ice Elemental×2 / Earth Elemental×2 / Water Elemental×2 |
|
トップ > フィールド・オブ・ヴァラー > 聖地ジ・タ ロ・メーヴ ル・オンの庭
|