ページ | EXP・ギル | 葉 | Lvの目安 | 対象モンスター |
ページ1 | 1300 | 130 | Lv62〜66 | Beach Bunny×4 / Sand Lizard×4 |
---|---|---|---|---|
ページ2 | Lv64〜68 | Robber Crab×4 / ゴブリン族×5 | ||
ページ3 | Lv64〜69 | Robber Crab×4 / Velociraptor×5 | ||
ページ4 | 1390 | 139 | Lv66〜74 | Velociraptor×7 / Sand Cockatrice×3 |
ページ5 | Lv71〜79 | Sand Cockatrice×4 / Greeter Manticore×5 |
ページ | EXP・ギル | 葉 | Lvの目安 | 対象モンスター |
ページ1 | 1220 | 122 | Lv66〜72 | Velociraptor×5 / Peryton×2 |
---|---|---|---|---|
ページ2 | Lv66〜74 | Velociraptor×5 / Valley Manticore×1 | ||
ページ3 | 1300 | 130 | Lv69〜74 | Peryton×4 / Valley Manticore×1 |
トップ > フィールド・オブ・ヴァラー > テリガン岬・慟哭の谷
|