『己が拳に全てをかける格闘のエキスパート』
・全ジョブ中もっともHPが高い
・攻撃回数が多い
・マーシャルアーツにより格闘の攻撃間隔が短い
・アビリティ「百烈拳」により短期決戦に置いて絶大な瞬発力を発揮。
・回避スキルB+とアビリティ「回避」、ジョブ特性「カウンター」によって回避能力が高い
・所持している武器スキルが少ない。
・格闘と打撃に大して耐性のある敵に対して戦闘能力ががくっと落ちる。
・大器晩成型の面があり、前半のLv上げが少々難あり。
| 格闘 | 片手棍 | 両手棍 | 投擲 | ガード | 回避 | 受け流し |
| A+ | C+ | B | E | A | B+ | E |
| 名称 | 修得方法 | 効果時間 | リキャスト | 詳細 |
| 百烈拳 | Lv1(SPアビ) | 45秒 | 2時間 | 攻撃間隔を大幅に短くする(格闘以外の武器でも可能) |
|---|---|---|---|---|
| ためる | Lv5 | 3分 | 15秒 | 次の攻撃の攻撃力を上昇させる(一回に付き+12.5%、12回まで重ねがけ可能) |
| 回避 | Lv15 | 2分 | 4分* | 回避+20の効果を得る |
| 集中 | Lv25 | 2分 | 5分* | 命中+20の効果を得る |
| チャクラ | Lv35 | - | 5分* | 自身のHPを一定量(VIT×2)回復し、毒と暗闇を回復する(サポ時はHP回復のみ) |
| 気孔弾 | Lv41 | - | 3分 | 気の塊による遠隔攻撃を行う(威力はMNDとためるの回数が影響) |
| かまえる | Lv45 | 5分 | 5分 | ジョブ特性「カウンター」の発生確率を上昇させ、防御力をVITの半分にする |
| マントラ | メリットポイント | 3分 | 10分 | 範囲内のPTメンバーの最大HPを上昇させる |
| 無想無念 | メリットポイント | 3分 | 10分 | WS以外の近接攻撃が無属性になる |
*メリットポイントによって変化
| 名称 | 修得方法 | 詳細 |
| マーシャルアーツ(1) | Lv1 | 格闘の攻撃間隔80減少 |
|---|---|---|
| モクシャ(1) | Lv5 | モクシャ+5の効果を得る(敵に与えるTPを減少させる) |
| カウンター | Lv5 | 正面から近接物理攻撃された際、まれに攻撃を無効化して近接攻撃で反撃する |
| HPmaxアップ(1) | Lv10 | 最大HP+30の効果を得る |
| マーシャルアーツ(2) | Lv16 | 格闘の攻撃間隔20減少(累計-100) |
| モクシャ(2) | Lv20 | モクシャ+5の効果を得る(累計+10) |
| マーシャルアーツ(3) | Lv31 | 格闘の攻撃間隔20減少(累計-120) |
| HPmaxアップ(2) | Lv35 | 最大HP+30の効果を得る(累計60) |
| モクシャ(3) | Lv40 | モクシャ+5の効果を得る(累計+15) |
| マーシャルアーツ(4) | Lv46 | 格闘の攻撃間隔20減少(累計-140) |
| 蹴撃(1) | Lv51 | 格闘攻撃時、一定確率で蹴りによる追加攻撃を行う(攻撃力は素手と同じ) |
| HPmaxアップ(3) | Lv55 | 最大HP+30の効果を得る(累計90) |
| マーシャルアーツ(5) | Lv61 | 格闘の攻撃間隔20減少(累計-160) |
| モクシャ(4) | Lv65 | モクシャ+5の効果を得る(累計+20) |
| HPmaxアップ(4) | Lv70 | 最大HP+30の効果を得る(累計120) |
| 蹴撃(2) | Lv71 | 格闘攻撃時、一定確率で蹴りによる追加攻撃を行う(確率上昇) |
| マーシャルアーツ(6) | Lv75 | 格闘の攻撃間隔20減少(累計-180) |
1つのアビリティは最高で5まで振れ、ポイントの増え方は 1 > 2 > 3 > 4 > 5。
| 名称 | 詳細 |
| 集中使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮 |
|---|---|
| 回避使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮 |
| チャクラ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮 |
| カウンター確率 | 能力値1でカウンター確率を1%アップ |
| 蹴撃確率 | 能力値1で蹴撃確率を1%アップ |
1つのアビリティは最高で3まで振れ、ポイントの増え方は 3 > 4 > 5。
| 名称 | 分類 | 詳細 |
| マントラ | ジョブアビリティ | 範囲内のPTメンバーのHPmaxをアップ。能力値1につき上昇量を+4% |
|---|---|---|
| 無想無念 | ジョブアビリティ | 近接攻撃の属性を無属性に変化させる WSには無効 能力値1につき効果を+5% |
| 練気 | ジョブ特性 | アビリティ「チャクラ」使用後一定時間リジェネ(HP10/3秒)の効果を得る 能力値1につき効果時間+24秒 |
| 発剄 | ジョブ特性 | アビリティ「気孔弾」に『ストアTP-』の効果を付加する 能力値1につき効果時間+20秒 |
| 名称 | 部位 | 性能 | 入手方法 |
| ビートセスタス | 格闘 | さまよえる亡霊 | |
|---|---|---|---|
| テンプルクラウン | 頭 | ガルレージュ要塞のTreasure Coffer | |
| テンプルシクラス | 胴 | ベドーのTreasure Coffer | |
| テンプルグローブ | 両手 | ボルグヘルツの失われた魔手<モンク> | |
| テンプルホーズ | 両脚 | 守るべき何か | |
| テンプルゲートル | 両足 | そして、めぐり合う |
| 名称 | 部位 | 性能 |
| 必要アイテム | ||
| TPクラウン+1 | 頭 | |
|---|---|---|
| TPシクラス+1 | 胴 | |
| TPグローブ+1 | 両手 | |
| TPホーズ+1 | 両脚 | |
| TPゲートル+1 | 両足 | |
| 名称 | 部位 | 性能 | 入手方法 |
| ??? | ??? |
|---|
| 名称 | 部位 | 性能 | 入手方法 |
| ???+1 |
|---|
| AF+レリック | レリック装束+ミシック |
![]() | ![]() |
| 名称 | 性能 |
| 入手方法 | |
| レリックナックル | |
|---|---|
| デュナミス-ウィンダス?でドロップ | |
| ??? | |