『カスタマイズ自在の自動人形オートマトンをメインに据えて戦う特殊なアタッカー』
・オートマトンをどのバトルエリアでも呼び出せる
・オートマトン専用ウェポンスキルを使用することができる
・オートマトンを自由にカスタマイズすることができる
・オートマトンをメインに戦うため、サポートジョブを比較的自由に選ぶ事ができる
・オートマトンのHPが100%の状態でディアクティベート→アクティベートすることで、マトンのMPを全回復できる
→詠唱間隔の縛りがあるものの、実質無限に魔法の行使が可能
・回避力が高く、オートマトンによる自己回復が可能なためソロ能力が高い
・本体の戦闘能力はそこまで高くないため、オートマトンが倒されると劣化モンク状態に
・オートマトンの防御力が低く、範囲攻撃のある相手が苦手
・マニューバの効果時間が1分のため、頻繁にマニューバを発動しないとならない
格闘 | 短剣 | 片手棍 | 投てき | 回避 | ガード | 受け流し |
B+ | C- | D | C+ | B | B | D |
名称 | 修得方法 | 効果時間 | リキャスト | 詳細 |
オーバードライヴ | Lv1(SPアビ) | 1分 | 2時間 | オーバーロード無効 マニューバ効果アップ オートマトン:全ステータス上昇 ステータス異常無効化 ヘイスト+25% |
---|---|---|---|---|
アクティベート | Lv1 | - | 20分*1 | オートマトンを呼び出す |
応急処置 | Lv5 | - | 1分 | オートマトンを不完全な状態で呼び出す*2 |
リペアー | Lv15 | 詳細参照 | 3分*1 | ルブリカントを消費してオートマトンのHPを徐々に回復 回復量と効果時間はルブリカントに依存 ルブリカント:HP10/3秒 効果時間30秒 ルブリカント+1:HP20/3秒 効果時間60秒 ルブリカント+2:HP30/3秒 効果時間90秒 |
黒衣チェンジ | メリットポイント | - | 4分*1 | オートマトンと本体のHPを入れ替える |
腹話術 | メリットポイント | - | 2分*1 | オートマトンと本体の敵対心を入れ替える |
*1メリットポイントによって変化 *2オートマトンのHPMPが最大値の25%ほどの状態で呼び出す。それ意外のペナルティは特になし。アクティベートのリキャストには影響しない。
名称 | 修得方法 | 効果時間 | リキャスト | 詳細 |
ディプロイ | Lv1 | - | 10秒 | オートマトンを戦わせる |
---|---|---|---|---|
ディアクティベート | Lv1 | - | 1分 | オートマトンを収納する オートマトンのHPがMAXの時に使用するとアクティベートのリキャストをリセットする |
ファイアマニューバ | Lv1 | 1分 | 10秒* | オートマトン:STR+1 火属性のアタッチメントの効果アップ |
ウォータマニューバ | Lv1 | 1分 | 10秒* | オートマトン:INT+1 水属性のアタッチメントの効果アップ |
ウィンドマニューバ | Lv1 | 1分 | 10秒* | オートマトン:AGI+1 風属性のアタッチメントの効果アップ |
アースマニューバ | Lv1 | 1分 | 10秒* | オートマトン:VIT+1 土属性のアタッチメントの効果アップ |
サンダーマニューバ | Lv1 | 1分 | 10秒* | オートマトン:DEX+1 雷属性のアタッチメントの効果アップ |
アイスマニューバ | Lv1 | 1分 | 10秒* | オートマトン:MND+1 氷属性のアタッチメントの効果アップ |
ライトマニューバ | Lv1 | 1分 | 10秒* | オートマトン:CHR+1 光属性のアタッチメントの効果アップ |
ダークマニューバ | Lv1 | 1分 | 10秒* | オートマトン:闇属性のアタッチメントの効果アップ |
リトリーブ | Lv10 | - | 10秒 | オートマトンの戦闘体勢を解除し、呼び戻す |
*マニューバのリキャストは全て共通
名称 | 修得方法 | 詳細 |
レジストスロウ(1) | Lv10 | スロウに対して耐性を得て、一定確率でレジストするようになる |
---|---|---|
レジストアムネジア(1) | Lv15 | アムネジアに対して耐性を得て、一定確率でレジストするようになる |
物理回避率アップ(1) | Lv20 | 回避+10の効果を得る |
マーシャルアーツ(1) | Lv25 | 格闘の攻撃間隔-80 |
レジストアムネジア(2) | Lv35 | アムネジアに対して耐性を得て、一定確率でレジストするようになる(確率上昇) |
物理回避率アップ(2) | Lv40 | 回避+12の効果を得る(累計+22) |
マーシャルアーツ(2) | Lv50 | 格闘の攻撃間隔-20(累計-100) |
レジストスロウ(2) | Lv50 | スロウに対して耐性を得て、一定確率でレジストするようになる(確率上昇) |
レジストアムネジア(3) | Lv55 | アムネジアに対して耐性を得て、一定確率でレジストするようになる(確率上昇) |
物理回避率アップ(3) | Lv60 | 回避+13の効果を得る(累計+35) |
レジストスロウ(3) | Lv70 | スロウに対して耐性を得て、一定確率でレジストするようになる(確率上昇) |
マーシャルアーツ(3) | Lv75 | 格闘の攻撃間隔-20(累計-120) |
レジストアムネジア(4) | Lv75 | アムネジアに対して耐性を得て、一定確率でレジストするようになる(確率上昇) |
物理回避率アップ(4) | Lv76 | 回避+13の効果を得る(累計+48) |
レジストスロウ(4) | Lv81 | スロウに対して耐性を得て、一定確率でレジストするようになる(確率上昇) |
マーシャルアーツ(4) | Lv90 | 格闘の攻撃間隔-20(累計-140) |
1つのアビリティは最高で5まで振れ、ポイントの増え方は 1 > 2 > 3 > 4 > 5。
名称 | 詳細 |
オートマトン白兵戦スキル | 能力値1でオートマトンの白兵戦スキルを+2 |
---|---|
オートマトン射撃戦スキル | 能力値1でオートマトンの射撃戦スキルを+2 |
オートマトン魔法戦スキル | 能力値1でオートマトンの魔法戦スキルを+2 |
アクティベート使用間隔 | 能力値1で使用間隔を40秒短縮 |
リペアー使用間隔 | 能力値1で使用間隔を6秒短縮 |
1つのアビリティは最高で3まで振れ、ポイントの増え方は 3 > 4 > 5。
名称 | 分類 | 詳細 |
黒衣チェンジ | ジョブアビリティ | マスターとオートマトンのHPを入れ替える 能力値1でリキャストを30秒短縮 |
---|---|---|
腹話術 | ジョブアビリティ | マスターとオートマトンの敵対心を入れ替える 能力値1でリキャストを15秒短縮 |
微調整 | ジョブ特性 | オートマトンの命中、飛命、回避、魔法防御力にボーナス 能力値1でそれぞれ+5 |
最適化 | ジョブ特性 | オートマトンの攻撃力、防御力、魔法攻撃力にボーナス 能力値1で攻撃力・防御力+5%、魔法攻撃力+5 |
名称 | 部位 | 性能 | 入手方法 |
ターボストリンガー | 遠隔 | 隠し性能:DEX+2 Lv40〜 か | 投げ込んだのは貴方じゃないですか |
---|---|---|---|
パペトリタージ | 頭 | 防15 HP+10 DEX+3 MND+3 オートマトン:ヒーリングHP+3 ヒーリングMP+3 Lv60〜 か | 「何もできない」だなんて言わせない |
パペトリトベ | 胴 | 防36 HP+12 命中+5 オートマトン:MAXHPアップ MAXMPアップ Lv58〜 か | Dhima Polevhiaに作成依頼 |
パペトリダスタナ | 両手 | 防12 HP+13 AGI+3 マニューバ効果アップ オーバーロード確率ダウン Lv56〜 か | Dhima Polevhiaに作成依頼 |
パペトリチュリダル | 両脚 | 防25 HP+11 CHR+3 オートマトン:ケアル回復量アップ 詠唱中断率ダウン Lv52〜 か | キモいから名前で呼ぶな |
パペトリバブーシュ | 両足 | 防11 HP+9 STR+3 リペアー効果アップ Lv54〜 か | Dhima Polevhiaに作成依頼 |
名称 | 部位 | 性能 | 入手方法 |
名称 | 部位 | 性能 | 入手方法 |
パンタンタージ | 頭 | 防19 HP+12 STR+3 AGI+3 リジェネ オートマトン:リジェネ Lv75〜 か | デュナミス-ザルカバード デュナミス-タブナジア |
---|---|---|---|
パンタントベ | 胴 | 防36 HP+12 命中+5 オートマトン:MAXHPアップ MAXMPアップ Lv58〜 か | デュナミス-ボスディン デュナミス-タブナジア |
パペトリダスタナ | 両手 | 防12 HP+13 AGI+3 マニューバ効果アップ オーバーロード確率ダウン Lv56〜 か | デュナミス-ウィンダス デュナミス-クフィム |
パンタンチュリダル | 両脚 | 防25 HP+11 CHR+3 オートマトン:ケアル回復量アップ 詠唱中断率ダウン Lv52〜 か | デュナミス-ジュノ デュナミス-バルクルム |
パンタンバブーシュ | 両足 | 防11 HP+9 STR+3 リペアー効果アップ Lv54〜 か | デュナミス-サンドリア デュナミス-クフィム |
パンタンケープ | 背 | 防6 DEX+5 攻+15 オートマトン:攻+15 Lv70〜 か | デュナミス-ブブリム デュナミス-クフィム |
名称 | 部位 | 性能 | 入手方法 |
名称 | 部位 | 性能 | 入手方法 |
チルコカッペロ | 頭 | 防28 ダブルアタック+1% Lv85〜 か | アビセア-ブンカール クルオ交換品 |
---|---|---|---|
チルコファルセット | 胴 | 防53 命中+7 攻+7 Lv89〜 か | アビセア-グロウベルグ ドミニオン札交換品 |
チルコグアンティ | 両手 | 防21 STR+2 DEX+2 Lv87〜 か | アビセア-グロウベルグ クルオ交換品 |
チルコパンタローニ | 両脚 | 防41 命中+3 攻+3 Lv83〜 か | アビセア-ブンカール 抵抗軍戦績交換品 |
チルコスカルペ | 両足 | 防17 STR+2 DEX+2 INT+2 Lv81〜 か | アビセア-グロウベルグ 金色のSturdy Pyxisから入手 |
名称 | 部位 | 性能 | 入手方法 |
CCカッペロ+1 | 頭 | 防31 ダブルアタック+2% ヘイスト+5% オートマトン:TPボーナス Lv85〜 か | メイジャンの試練 チルコ型紙:頭8枚納品 |
---|---|---|---|
CCファルセット+1 | 胴 | 防56 DEX+6 命中+14 攻+14 ヘイスト+2% オーバーロード確率ダウン Lv89〜 か | メイジャンの試練 チルコ型紙:胴10枚納品 |
CCグアンティ+1 | 両手 | 防24 STR+4 DEX+4 AGI+4 ストアTP+4 ヘイスト+3% オートマトン:STR+10 DEX+10 AGI+10 Lv87〜 か | メイジャンの試練 チルコ型紙:両手8枚納品 |
CCパンタローニ+1 | 両脚 | 防44 命中+7 攻+7 ヘイスト+3% マーシャルアーツ効果アップ オートマトン:スキル効果アップ Lv83〜 か | メイジャンの試練 チルコ型紙:両脚8枚納品 |
CCスカルペ+1 | 両足 | 防20 STR+5 DEX+5 INT+5 命中+8 タクティクスウィッチ効果アップ オートマトン:INT+10 MND+10 Lv81〜 か | メイジャンの試練 チルコ型紙:両足8枚納品 |
名称 | 部位 | 性能 | 入手方法 |
CCカッペロ+2 | 頭 | 防31 防33 格闘スキル+5 ダブルアタック+3% ヘイスト+6% オートマトン:TPボーナス Lv85〜 か | メイジャンの試練 木行の宝石6個納品 |
---|---|---|---|
CCファルセット+2 | 胴 | 防59 DEX+10 命中+20 攻+20 ヘイスト+3% オーバーロード確率ダウン Lv89〜 か | メイジャンの試練 火行の原石9個納品 |
CCグアンティ+2 | 両手 | 防26 STR+6 DEX+6 AGI+6 ストアTP+6 ヘイスト+4% オートマトン:STR+13 DEX+13 AGI+13 Lv87〜 か | メイジャンの試練 土行の絵札6個納品 |
CCパンタローニ+2 | 両脚 | 防46 命中+10 攻+10 ヘイスト+4% マーシャルアーツ効果アップ オートマトン:スキル効果アップ Lv83〜 か | メイジャンの試練 金行の原石6個納品 |
CCスカルペ+2 | 両足 | 22 STR+8 DEX+8 INT+8 命中+12 タクティクスウィッチ効果アップ オートマトン:INT+13 MND+13 Lv81〜 か | メイジャンの試練 水行の宝石6個納品 |
*全ての部位に、『コンビネーション:時々オートマトンのHPに比例した 攻撃力修正』を持つ。発動率は装備部位が増えるごとに上昇。
オートマトンのHPに応じた倍撃【攻撃のダメージ×(100+オートマトンの現HP÷MAXHP)%】が発生する(最大二倍撃)。
マートがアトルガンに関わらない為か、からくり士の限界クエ5はバストゥーク(F-9)のShamarhaan(シャマルハーン)から受けることになる。
また、制限のためか証の名称が偉大なるからくり士の証ではなく『偉大なる絡繰士の証』となっている。
場所 | モンスター名 |
バフラウ段丘 | Troll Surveillant |
Shamarhaan自身は夢想阿修羅拳を使わない劣化モンクマートと言った感じでさほど強くは無い。問題は彼が連れているオートマトンValkengのほうである。
見た目はただの汎用フレームであるものの、PCのオートマトンが使う魔法に加え、スタン、ショックスパイク、各種精霊弱体などを駆使し、さらに物理攻撃力も並以上にあるので、Shamarhaanを倒せば勝利となるものの、彼のみに狙いを定めて倒すのは困難だといえる。
ただValkengは復活しないので、イカロスウイングなどを駆使してValkengを可能な限り早く倒せば、その後ゆっくりとShamarhaanと戦うことができる。
サポートジョブが封印されているので、オートマトンからタゲを取り返すのが困難なため、白兵戦フレーム(HPが多くカニバルブレードである程度回復可能)か白魔法戦フレーム(本体が中心で戦う)がおすすめ。