詠唱時間は魔法の対象を決定してから発動するまでの時間、リキャストは魔法が発動してから再選択が可能になるまでの時間で単位は秒
ジョブ特性やアビリティなどによって以下のように増減する
それぞれの魔法が個別に持つ属性 魔法と属性の関係は以下の通り
名称 | 種類 | 修得 | MP | 詠唱時間 | リキャスト | 対象 | 属性 | 効果 |
ストーン | 精霊 | 黒:1 赤:4 暗:5 学:4 | 9 | 1:50 | 6:50 | 敵 | 土 | 対象に土属性のダメージを与える |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手:各都市のショップ 黒魔道士でゲームを開始した場合、最初から所持品に入っている | ||||||||
ポイズン | 弱体 | 黒:3 赤:5 | 5 | 1:00 | 5:00 | 敵 | 水 | 対象を毒に侵して徐々にHPを減らす |
入手:各都市のショップ(コンクェスト2位以上の時のみ) | ||||||||
ブライン | 弱体 | 黒:4 赤:8 | 5 | 2:00 | 10:00 | 敵 | 闇 | 対象を暗闇状態にし命中率を低下させる |
入手:各都市のショップ(コンクェスト1位の時のみ) | ||||||||
ウォータ | 精霊 | 黒:5 赤:9 | 13 | 1:75 | 7:75 | 敵 | 水 | 対象に水属性のダメージを与える |
入手:各都市のショップ | ||||||||
バインド | 弱体 | 黒:7 赤:11 | 8 | 2:00 | 40:00 | 敵 | 氷 | 対象を移動不可状態にする なおダメージを与えると解除される |
入手:南グスタベルクのAmber Quadavなど | ||||||||
エアロ | 精霊 | 黒:9 赤:14 | 18 | 2:00 | 9:00 | 敵 | 風 | 対象に風属性のダメージを与える |
入手:各都市のショップ | ||||||||
バイオ | 暗黒 | 黒:10 赤:10 | 15 | 1:50 | 5:00 | 敵 | 闇 | 対象にスリップダメージを与え、攻撃力ダウン(-5%) |
入手:各都市のショップ(コンクェスト2位以上の時のみ) | ||||||||
ブレイズスパイク | 強化 | 黒:10 赤:20 | 8 | 3:00 | 10:00 | 自 | 火 | 自分に対する接近物理攻撃に火属性ダメージで反撃する |
入手:ウィンダスクエスト「オバケの家?」など |
名称 | 種類 | 修得 | MP | 詠唱時間 | リキャスト | 対象 | 属性 | 効果 |
ドレイン | 暗黒 | 黒:12 | 21 | 3:00 | 60:00 | 敵 | 闇 | 敵のHPを吸収する (アンデットには無効)(自HPがフルでも敵にダメージは入る) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手:サンドリアクエスト「地下牢番人の噂?」 | ||||||||
ファイア | 精霊 | 黒:13 赤:19 | 24 | 2:25 | 10:25 | 敵 | 火 | 対象に火属性のダメージを与える |
入手:各都市のショップ | ||||||||
ストンガ | 精霊 | 黒:15 | 37 | 2:50 | 11:00 | 敵 | 土 | 対象の範囲に土属性のダメージを与える |
入手:セルビナのショップなど | ||||||||
ショック | 弱体 | 黒:16 | 25 | 2:00 | 10:00 | 敵 | 雷 | 対象に雷属性のスリップダメージを与え、MNDダウンの状態にする |
入手:各都市のショップ | ||||||||
デジョン | 強化 | 黒:17 | 100 | 4:00 | 10:00 | 自 | 闇 | 自分をホームポイントへワープする |
入手:バストゥーククエスト「ゴキゲンナナメな機械?」 | ||||||||
ブリザド | 精霊 | 黒:17 赤:24 | 30 | 2:50 | 11:50 | 敵 | 氷 | 対象に氷属性のダメージを与える |
入手:各都市のショップ | ||||||||
ラプス | 弱体 | 黒:18 | 25 | 2:50 | 10:00 | 敵 | 土 | 対象に土属性のスリップダメージを与え、DEXダウンの状態にする |
入手:各都市のショップ | ||||||||
ウォタガ | 精霊 | 黒:19 | 47 | 2:75 | 12:25 | 敵 | 水 | 対象の範囲に水属性のダメージを与える |
入手:セルビナのショップなど | ||||||||
アイススパイク | 強化 | 黒:20 赤:40 | 16 | 3:00 | 10:00 | 自 | 氷 | 自分に対する接近物理攻撃に氷属性ダメージで反撃し、まれに麻痺させる |
入手:機船航路のPhantomなど | ||||||||
スリプル | 弱体 | 黒:20 赤:25 | 19 | 2:50 | 30:00 | 敵 | 闇 | 敵を睡眠状態にする |
入手:各都市のショップ(コンクェスト2位以上の時のみ) | ||||||||
チョーク | 弱体 | 黒:20 | 25 | 2:50 | 10:00 | 敵 | 風 | 対象に風属性のスリップダメージを与え、VITダウンの状態にする |
入手:各都市のショップ |
名称 | 種類 | 修得 | MP | 詠唱時間 | リキャスト | 対象 | 属性 | 効果 |
サンダー | 精霊 | 黒:21 赤:29 | 37 | 3:00 | 13:00 | 敵 | 雷 | 対象に雷属性のダメージを与える |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手:各都市のショップ | ||||||||
グラビデ | 弱体 | 赤:21 | 21 | 1:50 | 60:00 | 敵 | 風 | 対象をヘヴィ状態にし、移動速度と回避率をダウンする。 |
入手:内ホルトト遺跡のWendigoなど | ||||||||
フロスト | 弱体 | 黒:22 | 25 | 2:50 | 10:00 | 敵 | 氷 | 対象に氷属性のスリップダメージを与え、AGIダウンの状態にする |
入手:各都市のショップ | ||||||||
エアロガ | 精霊 | 黒:23 | 57 | 3:00 | 13:50 | 敵 | 風 | 対象の範囲に風属性のダメージを与える |
入手:セルビナのショップなど | ||||||||
バーン | 弱体 | 黒:24 | 25 | 2:50 | 10:00 | 敵 | 火 | 対象に火属性のスリップダメージを与え、INTダウンの状態にする |
入手:各都市のショップ | ||||||||
ポイゾガ | 弱体 | 黒:24 | 44 | 2:00 | 10:00 | 敵 | 水 | 対象の範囲に毒に侵して徐々にHPを減らす |
入手:セルビナのショップなど | ||||||||
アスピル | 暗黒 | 黒:25 | 10 | 3:00 | 60:00 | 敵 | 闇 | 敵のMPを吸収する (MP無しの敵、アンデットには無効) |
入手:ウィンダスクエスト「間違いと過ち?」 | ||||||||
トラクタ | 強化 | 黒:25 | 26 | 3:00 | 60:00 | 自/PT/ア | 闇 | 戦闘不能の対象を自分の足下へ引き寄せる |
入手:クフィム島のWightなど | ||||||||
ストーンII | 精霊 | 黒:26 赤:35 | 43 | 3:50 | 14:50 | 敵 | 土 | 対象に土属性のダメージを与える |
入手:セルビナのショップなど | ||||||||
ドラウン | 弱体 | 黒:27 | 25 | 2:50 | 10:00 | 敵 | 水 | 対象に水属性のスリップダメージを与え、STRダウンの状態にする |
入手:各都市のショップ | ||||||||
ファイガ | 精霊 | 黒:28 | 71 | 3:50 | 15:25 | 敵 | 火 | 対象の範囲に火属性のダメージを与える |
入手:セルビナのショップなど | ||||||||
エスケプ | 強化 | 黒:29 | 125 | 15:00 | 60:00 | 自 | 闇 | 自身と自分を中心とした範囲内のPTメンバーをダンジョンから脱出させる |
入手:クフィム島のBansheeなど | ||||||||
ウォータII | 精霊 | 黒:30 赤:40 | 51 | 3:50 | 15:75 | 敵 | 水 | 対象に水属性のダメージを与える |
入手:セルビナのショップなど | ||||||||
ショックスパイク | 強化 | 黒:30 赤:60 | 24 | 3:00 | 10:00 | 自 | 雷 | 自分に対する接近物理攻撃に雷属性ダメージで反撃し、まれにスタンさせる |
入手:セルビナのショップなど |
名称 | 種類 | 修得 | MP | 詠唱時間 | リキャスト | 対象 | 属性 | 効果 |
スリプガ | 弱体 | 黒:31 | 38 | 3:00 | 30:00 | 敵 | 闇 | 敵の範囲を睡眠状態にする |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手:ジュノ下層のショップ | ||||||||
ブリザガ | 精霊 | 黒:32 | 82 | 3:75 | 16:50 | 敵 | 氷 | 対象の範囲に氷属性のダメージを与える |
入手:セルビナのショップなど | ||||||||
ディスペル | ? | 赤:32 | 25 | 3:00 | 10:00 | 敵 | 闇 | 敵の強化効果を1つ消し去る |
入手:ウィンダス水の区、ラバオのショップなど | ||||||||
エアロII | 精霊 | 黒:34 赤:45 | 59 | 3:75 | 17:00 | 敵 | 風 | 対象に風属性のダメージを与える |
入手:セルビナのショップなど | ||||||||
バイオII | 暗黒 | 黒:35 赤:36 | 36 | 1:50 | 5:00 | 敵 | 闇 | 対象にスリップダメージを与え、攻撃力ダウン(-10%) |
入手:セルビナのショップなど | ||||||||
サンダガ | 精霊 | 黒:36 | 95 | 4:00 | 17:75 | 敵 | 雷 | 対象の範囲に雷属性のダメージを与える |
入手:セルビナのショップなど | ||||||||
ファイアII | 精霊 | 黒:38 赤:50 | 68 | 4:25 | 18:50 | 敵 | 火 | 対象に火属性のダメージを与える |
入手:セルビナのショップなど | ||||||||
ストンガII | 精霊 | 黒:40 | 109 | 4:25 | 19:00 | 敵 | 土 | 対象の範囲に土属性のダメージを与える |
入手:修道窟のOrcish Warlordなど | ||||||||
デジョンII | 強化 | 黒:40 | 150 | 5:00 | 10:00 | 自/PT | 闇 | 対象をホームポイントへワープさせる |
入手:ウィンダス石の区クエスト「ゴーレムのまなざし?」 |
名称 | 種類 | 修得 | MP | 詠唱時間 | リキャスト | 対象 | 属性 | 効果 |
スリプルII | 弱体 | 黒:41 赤:46 | 29 | 3:00 | 30:00 | 敵 | 闇 | 敵を睡眠状態にする (スリプルに上書き可能) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手:ジュノ下層のショップ | ||||||||
ブリザドII | 精霊 | 黒:42 赤:55 | 77 | 4:50 | 19:75 | 敵 | 氷 | 対象に氷属性のダメージを与える |
入手:セルビナのショップなど | ||||||||
ポイズンII | 弱体 | 黒:43 赤:46 | 38 | 1:00 | 5:00 | 敵 | 水 | 対象を毒に侵して徐々にHPを減らす |
入手:セルビナのショップなど | ||||||||
ウォタガII | 精霊 | 黒:44 | 123 | 4:50 | 20:25 | 敵 | 水 | 対象の範囲に水属性のダメージを与える |
入手:ベドーのSapphire Quadavなど | ||||||||
スタン | 暗黒 | 黒:45 | 25 | 0:50 | 45:00 | 敵 | 雷 | 敵をスタン状態にし、短時間行動できないようにする |
入手:ラバオのショップなど | ||||||||
サンダーII | 精霊 | 黒:46 赤:60 | 86 | 4:75 | 21:00 | 敵 | 雷 | 対象に雷属性のダメージを与える |
入手:セルビナのショップなど | ||||||||
エアロガII | 精霊 | 黒:48 | 138 | 5:00 | 21:75 | 敵 | 風 | 対象の範囲に風属性のダメージを与える |
入手:オズトロヤ城のYagudo Prelateなど | ||||||||
フリーズ | 精霊 | 黒:50 | 307 | 17:75 | 41:50 | 敵 | 氷 | 対象に氷属性のダメージを与え、火属性耐性をダウンさせる |
入手:エルディーム古墳のHauntなど |
名称 | 種類 | 修得 | MP | 詠唱時間 | リキャスト | 対象 | 属性 | 効果 |
ストーンIII | 精霊 | 黒:51 赤:65 | 92 | 5:25 | 22:50 | 敵 | 土 | 対象に土属性のダメージを与える |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手:ジュノ下層のショップ | ||||||||
トルネド | 精霊 | 黒:52 | 322 | 18:00 | 42:25 | 敵 | 風 | 対象に風属性のダメージを与え、氷属性耐性をダウンさせる |
入手:オズトロヤ城のYagudo Prelateなど | ||||||||
ファイガII | 精霊 | 黒:53 | 158 | 5:25 | 23:25 | 敵 | 火 | 対象の範囲に火属性のダメージを与える |
入手:ズヴァール城外郭のDread Demonなど | ||||||||
クエイク | 精霊 | 黒:54 | 337 | 18:25 | 42:75 | 敵 | 土 | 対象に土属性のダメージを与え、風属性耐性をダウンさせる |
入手:修道窟のOrcish Warlordなど | ||||||||
ウォータIII | 精霊 | 黒:55 赤:67 | 98 | 5:50 | 24:00 | 敵 | 水 | 対象に水属性のダメージを与える |
入手:ジュノ下層のショップ | ||||||||
スリプガII | 弱体 | 黒:56 | 58 | 3:50 | 45:00 | 敵 | 闇 | 敵の範囲を睡眠状態にする (スリプルに上書き可能) |
入手:ジュノクエスト「君への忘れもの?」 | ||||||||
バースト | 精霊 | 黒:56 | 352 | 18:50 | 43:25 | 敵 | 雷 | 対象に雷属性のダメージを与え、土属性耐性をダウンさせる |
入手:ル・オンの庭のSprinklerなど | ||||||||
ブリザガII | 精霊 | 黒:57 | 175 | 5:50 | 24:50 | 敵 | 氷 | 対象の範囲に氷属性のダメージを与える |
入手:エルディーム古墳のHauntなど | ||||||||
フラッド | 精霊 | 黒:58 | 368 | 18:75 | 43:75 | 敵 | 水 | 対象に水属性のダメージを与え、雷属性耐性をダウンさせる |
入手:ベドーのSapphire Quadavなど | ||||||||
エアロIII | 精霊 | 黒:59 赤:69 | 106 | 5:75 | 25:25 | 敵 | 風 | 対象に風属性のダメージを与える |
入手:ジュノ下層のショップ | ||||||||
フレア | 精霊 | 黒:60 | 383 | 19:00 | 44:50 | 敵 | 火 | 対象に火属性のダメージを与え、水属性耐性をダウンさせる |
入手:ズヴァール城外郭のDread Demonなど |
名称 | 種類 | 修得 | MP | 詠唱時間 | リキャスト | 対象 | 属性 | 効果 |
サンダガII | 精霊 | 黒:61 | 193 | 6:00 | 26:00 | 敵 | 雷 | 対象の範囲に雷属性のダメージを与える |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手:ウガレピ寺院のTonberry Maiedlctorなど | ||||||||
ファイアIII | 精霊 | 黒:62 赤:71 | 113 | 6:00 | 26:50 | 敵 | 火 | 対象に火属性のダメージを与える |
入手:ジュノ下層のショップ | ||||||||
ストンガIII | 精霊 | 黒:63 | 211 | 6:25 | 27:25 | 敵 | 土 | 対象の範囲に土属性のダメージを与える |
入手:流砂洞のAntican Praetorなど | ||||||||
ブリザドIII | 精霊 | 黒:64 赤:73 | 120 | 6:25 | 27:75 | 敵 | 氷 | 対象に氷属性のダメージを与える |
入手:ジュノ下層のショップ | ||||||||
ウォタガIII | 精霊 | 黒:65 | 231 | 6:50 | 28:50 | 敵 | 水 | 対象の範囲に水属性のダメージを与える |
入手:ベドーのSapphire Quadavなど | ||||||||
サンダーIII | 精霊 | 黒:66 赤:75 | 128 | 6:75 | 29:25 | 敵 | 雷 | 対象に雷属性のダメージを与える |
入手:ジュノ下層のショップ | ||||||||
エアロガIII | 精霊 | 黒:67 | 252 | 6:75 | 29:75 | 敵 | 風 | 対象の範囲に風属性のダメージを与える |
入手:オズトロヤ城のYagudo Prelateなど | ||||||||
ストーンIV | 精霊 | 黒:68 | 138 | 7:00 | 30:75 | 敵 | 土 | 対象に土属性のダメージを与える |
入手:流砂洞のAntican Praetorなど | ||||||||
ファイガIII | 精霊 | 黒:69 | 277 | 7:25 | 31:50 | 敵 | 火 | 対象の範囲に火属性のダメージを与える |
入手:ズヴァール城外郭のDread Demonなど |
名称 | 種類 | 修得 | MP | 詠唱時間 | リキャスト | 対象 | 属性 | 効果 |
ウォータIV | 精霊 | 黒:70 | 144 | 7:25 | 32:00 | 敵 | 水 | 対象に水属性のダメージを与える |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手:ベドーのSapphire Quadavなど | ||||||||
ブリザガIII | 精霊 | 黒:71 | 299 | 7:50 | 32:75 | 敵 | 氷 | 対象の範囲に氷属性のダメージを与える |
入手:グスタフの洞門のDoom Mageなど | ||||||||
エアロIV | 精霊 | 黒:72 | 150 | 7:50 | 33:25 | 敵 | 風 | 対象に風属性のダメージを与える |
入手:オズトロヤ城のYagudo Prelateなど | ||||||||
サンダガIII | 精霊 | 黒:73 | 322 | 7:75 | 34:00 | 敵 | 雷 | 対象の範囲に雷属性のダメージを与える |
入手:ル・オンの庭のSprinklerなど | ||||||||
ファイアIV | 精霊 | 黒:73 | 157 | 8:00 | 34:75 | 敵 | 火 | 対象に火属性のダメージを与える |
入手:ズヴァール城外郭のDread Demonなど | ||||||||
ブリザドIV | 精霊 | 黒:74 | 164 | 8:25 | 36:00 | 敵 | 氷 | 対象に氷属性のダメージを与える |
入手:グスタフの洞門のDoom Mageなど | ||||||||
サンダーIV | 精霊 | 黒:75 | 171 | 8:50 | 37:25 | 敵 | 雷 | 対象に雷属性のダメージを与える |
入手:ル・オンの庭のSprinklerなど |
名称 | 種類 | 修得 | MP | 詠唱時間 | リキャスト | 対象 | 属性 | 効果 |
クエイクII | 精霊 | 黒 | 287 | 10:00 | 26:00 | 自 | 土 | 対象に土属性のダメージを与え、風属性耐性をダウンさせる |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手:黒魔道士のメリットポイント | ||||||||
トルネドII | 精霊 | 黒 | 287 | 10:00 | 26:00 | 自 | 風 | 対象に風属性のダメージを与え、氷属性耐性をダウンさせる |
入手:黒魔道士のメリットポイント | ||||||||
バーストII | 精霊 | 黒 | 287 | 10:00 | 26:00 | 自 | 雷 | 対象に雷属性のダメージを与え、土属性耐性をダウンさせる |
入手:黒魔道士のメリットポイント | ||||||||
フラッドII | 精霊 | 黒 | 287 | 10:00 | 26:00 | 自 | 水 | 対象に水属性のダメージを与え、雷属性耐性をダウンさせる |
入手:黒魔道士のメリットポイント | ||||||||
フリーズII | 精霊 | 黒 | 287 | 10:00 | 26:00 | 自 | 氷 | 対象に氷属性のダメージを与え、火属性耐性をダウンさせる |
入手:黒魔道士のメリットポイント | ||||||||
フレアII | 精霊 | 黒 | 287 | 10:00 | 26:00 | 自 | 火 | 対象に火属性のダメージを与え、水属性耐性をダウンさせる |
入手:黒魔道士のメリットポイント | ||||||||
バイオIII | 暗黒 | 赤 | 54 | 1:50 | 5:00 | 敵 | 闇 | 対象にスリップダメージを与え、攻撃力ダウン(-15%) |
入手:赤魔道士のメリットポイント | ||||||||
ブラインII | 弱体 | 赤 | 31 | 3:00 | 20:00 | 敵 | 闇 | 対象を暗闇状態にし命中率を低下させる |
入手:赤魔道士のメリットポイント |