名称 | Lv | BP | MP | 詠唱 | 再詠唱 | 使用種族 | 系統 | 属性 | 連携属性 | 特性 | 補正 | 付加能力 |
花粉 | 1 | 1 | 8 | 2.00 | 5.00 | ヴァーミン類:ハチ | 魔法系 | 光 | − | レジストスリープ | MND | CHR+1 HP+5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身のHPを回復 回復量はケアルとほぼ同等 | ||||||||||||
フットキック | 1 | 2 | 5 | 0.50 | 6.50 | ビースト類:ウサギ | 物理系 | − | ? | リザードキラー | ? | AGI+1 |
TP:クリティカルヒット確率修正 | ||||||||||||
土竜巻 | 1 | 2 | 10 | 1.50 | 9.75 | アモルフ類:ワーム | 魔法系 | 土 | ? | − | ? | VIT+1 |
自身の周囲の敵に土属性ダメージ / 追加効果:命中率ダウン |