名称 | 性能 | 備考 |
アッシュスタッフ アッシュスタッフ+1 | D5 隔366 HP+2 MP+2 Lv1〜 戦モ白黒赤獣吟召学 D6 隔356 HP+3 MP+3 Lv1〜 戦モ白黒赤獣吟召学 | |
---|---|---|
【木工:風】アッシュ材 + コウモリの牙 | ||
アッシュポール アッシュポール+1 | D11 隔402 Lv5〜 モ白黒召学 D12 隔390 Lv5〜 モ白黒召学 | |
【木工:風】アッシュ材×2 |
名称 | 性能 | 備考 |
猿棍 猿棍改 | D68 隔412 クリティカルヒット+5% 潜在能力:隔329 命中+10 Lv73〜 モ白ナ竜 D69 隔399 クリティカルヒット+7% 潜在能力:隔319 命中+12 Lv73〜 モ白ナ竜 | 潜在能力発動条件:パママまたはワイルドパママの食事効果中 |
---|---|---|
【木工:風】ダークインゴット + ゴールドインゴット + 黄石×2 + 水銀 + 鉄刀木材×2 + 銀朱 | ||
八角棒 八角棒改 | D57 隔402 命中+4 攻+8 Lv75〜 モ白ナ竜 D58 隔390 命中+5 攻+9 Lv75〜 モ白ナ竜 | |
【木工:風】ミスリルインゴット + ウォルナット材×2 |