

| 名称 | ポイント | 性能 |
| ダッシューズ | 980点 | Lv1〜 All Jobs <15/15 0:15/[5:00, 0:15]> |
|---|---|---|
| フォースチュニカ | 1000点 | |
| ピルグリムチュニカ | 1000点 | |
| フォースガン | 3000点 |

| 名称 | ポイント | 性能 |
| フォースキュイラス | 10000点 | |
|---|---|---|
| フォースガントレ | 7000点 | |
| フォースサバトン | 7000点 | |
| フォースアーメット | 7000点 | |
| フォースクウィス | 7000点 |

| 名称 | ポイント | 性能 |
| フォーストポロク | 20000点 | |
|---|---|---|
| フォースメイス | 20000点 | Lv71〜 戦モ白黒赤獣吟召学 |
| フォースザグナル | 20000点 | |
| フォースハウベ | 40000点 | |
| フォースヘンツェ | 40000点 |

| 名称 | ポイント | 性能 |
| フォースシュー | 50000点 | |
|---|---|---|
| フォースショース | 50000点 |


| 名称 | ポイント | 性能 |
| ダッシューズ | 980点 | Lv1〜 All Jobs <15/15 0:15/[5:00, 0:15]> |
|---|---|---|
| ラムジャック | 1000点 | |
| ピルグリムチュニカ | 1000点 | |
| ラムシールド | 3000点 |

| 名称 | ポイント | 性能 |
| ラムチェーンメイル | 10000点 | |
|---|---|---|
| ラムマフラ | 7000点 | |
| ラムソルレット | 7000点 | |
| ラムヘルム | 7000点 | |
| ラムブリーチズ | 7000点 |

| 名称 | ポイント | 性能 |
| ラムホーン | 20000点 | |
|---|---|---|
| ラムランス | 20000点 | |
| ラムピック | 20000点 | |
| ラムサリット | 40000点 | |
| ラムダスタナ | 40000点 |

| 名称 | ポイント | 性能 |
| ラムグリーヴ | 50000点 | |
|---|---|---|
| ラムホーズ | 50000点 |


| 名称 | ポイント | 性能 |
| ダッシューズ | 980点 | Lv1〜 All Jobs <15/15 0:15/[5:00, 0:15]> |
|---|---|---|
| コブラチュニカ | 1000点 | |
| ピルグリムチュニカ | 1000点 | |
| コブラクレイモア | 3000点 |

| 名称 | ポイント | 性能 |
| コブラコート | 10000点 | Lv55〜 モ白黒赤シ暗吟狩召青コか踊学 |
|---|---|---|
| コブラカフス | 7000点 | Lv55〜 モ白黒赤シ暗吟狩召青コか踊学 |
| コブラピガッシュ | 7000点 | Lv55〜 モ白黒赤シ暗吟狩召青コか踊学 |
| コブラハット | 7000点 | Lv55〜 モ白黒赤シ暗吟狩召青コか踊学 |
| コブラスロップス | 7000点 | Lv55〜 モ白黒赤シ暗吟狩召青コか踊学 |

| 名称 | ポイント | 性能 |
| コブラバグナウ | 20000点 | Lv71〜 戦モ暗獣忍か |
|---|---|---|
| コブラナイフ | 20000点 | Lv71〜 戦モ白黒赤獣吟召学 |
| コブラボウ | 20000点 | Lv71〜 戦ナ暗狩侍 |
| コブラキャップ | 40000点 | |
| コブラミトン | 40000点 | |
| コブラクロシュ | 40000点 | |
| コブラグローブ | 40000点 |

| 名称 | ポイント | 性能 |
| コブラレギンス | 50000点 | |
|---|---|---|
| コブラサブリガ | 50000点 |