| ページ | EXP・ギル | 葉 | Lvの目安 | 対象モンスター |
| ページ1 | Lv30〜35 | Yuhtunga MandragoraX4 / Ivory LizardX5 | ||
|---|---|---|---|---|
| ページ2 | 840 | 84 | Lv32〜34 | Death JacketX7 / ゴブリン族X4 |
| ページ3 | 860 | 86 | Lv34〜36 | Young Opo-opoX10 |
| ページ4 | 880 | 88 | Lv34〜38 | サハギン族X4 / MakaraX6 |
| ページ5 | Lv34〜41 | Young Opo-opoX4 / Soldier CrawlerX6 |
| ページ | EXP・ギル | 葉 | Lvの目安 | 対象モンスター |
| ページ1 | Lv?〜? | |||
|---|---|---|---|---|
| ページ2 | Lv?〜? | |||
| ページ3 | Lv?〜? | |||
| ページ4 | Lv?〜? | |||
| ページ5 | Lv?〜? |
|
トップ > フィールド・オブ・ヴァラー > ユタンガ大森林・ヨアトル大森林
|