| 名称 | エリア | 座標 |
| アビセア-アルテパ | 南グスタベルグ | J-10 |
|---|---|---|
| アビセア-ウルガラン | ザルカバード | H-8 |
| アビセア-グロウベルグ | 北グスタベルグ | G-7 |
| 名称 | 説明 | 効果 | 入手方法 |
| 真価の白色ジェイド | 最大HP上昇、最大MP上昇などの支援効果が上昇する | 支援効果の最大HPアップの効果が+10%、 最大MPアップの効果が+5%増加 | だいじなものと交換 |
|---|---|---|---|
| 遊軍の白色ジェイド | パラメータ上昇などの支援効果が上昇する | STRなどのステータス支援効果を受ける際にさらに+10される | だいじなものと交換 |
| 迅速の白色ジェイド | トラバーサー石に力を補充するための時間が短縮される | 受け取りまでの時間が4時間短縮される | だいじなものと交換 |
| 悠然の碧色ジェイド | アビセアでの活動時間を延長させる | 石1つにつき3分増加 | アビセア-アルテパのNM「Waugyl?」が落とす |
| 強運の碧色ジェイド | アビセアで宝箱を引き寄せる運が上昇する | ??? | アビセア-アルテパのNM「Long-Barreled Chariot?」が落とす |
| 理知の碧色ジェイド | アビセアで宝箱の錠の知識が上昇する | アビセア内の宝箱を開けやすくなる | アビセア-アルテパのNM「Koios?」が落とす |
| 熟練の碧色ジェイド | マーテロー再使用時間が短縮 | 5分短縮される | アビセア-アルテパのクエスト「白夜に見る夢」の報酬 |
| 癒しの碧色ジェイド | アビセアでの戦闘不能時の経験値の減少を緩和する | 経験値減少値10%低下 | アビセア-アルテパのクエスト「しるべなき墓標」の報酬 |
| 魂体の藍色ジェイド | 少ないクルオで幽門石を使用できる | 消費クルオが2割減少 | アビセア-グロウベルグのクエスト「チョコボの異変」の報酬 |
| 癒しの藍色ジェイド | アビセアでの戦闘不能時の経験値の減少を緩和する | 経験値減少値10%低下 | アビセア-グロウベルグのクエスト「冥界からの呼び声」の報酬 |
| 真価の藍色ジェイド | 最大HP上昇、最大MP上昇などの支援効果が上昇する | 支援効果の最大HPアップの効果が+10%、 最大MPアップの効果が+5%増加 | アビセア-グロウベルグのNM「Xibalba」を倒す |
| 悠然の藍色ジェイド | アビセアでの活動時間を延長させる | 石1つにつき3分増加 | アビセア-グロウベルグのNM「Assailer Chariot?」を倒す |
| 死神の藍色ジェイド | アビセアでの取得クルオが増加する | 敵を倒したときの取得クルオ+? | アビセア-グロウベルグのNM「Gamayun?」を倒す |
| 貪欲の緋色ジェイド | トラバーサー石の所持数が増加する | トラバーサー石が1つ多く所持できるようになる | アビセア-ウルガランのクエスト「某国の偵察任務II」の報酬 |
| の緋色ジェイド | アビセア-ウルガランのクエスト「??」の報酬 | ||
| 命運の緋色ジェイド | アビセアで青い宝箱に対する運が上昇する | ??? | アビセア-ウルガランのNM「Impervious Chariot?」が落とす |
| 錬磨の緋色ジェイド | アビセアでの取得経験値が増加する | 敵を倒したときの取得経験値+? | アビセア-ウルガランのNM「Chione?」を倒す |
| 恩賞の緋色ジェイド | ビジタント発行時にテンポラリアイテムを入手できる | ??? | アビセア-ウルガランのNM「Veri Selen?」を倒す |
| エリア | 名称 | 効果 | 入手方法 |
| 名称 | クルオ | 性能・解説 | 交換可能エリア |
| 名称 | クルオ | 解説 | 備考 |
| アビセア-アルテパ地図 | 4500 | 特に無し | アビセア-アルテパ限定交換品 |
|---|---|---|---|
| アビセア-ウルガラン地図 | 4500 | 特に無し | アビセア-ウルガラン限定交換品 |
| アビセア-グロウベルグ地図 | 4500 | 特に無し | アビセア-グロウベルグ限定交換品 |
| 真価の白色ジェイド | 6000 | 最大HP上昇、最大MP上昇などの支援効果が上昇する | 支援効果の最大HPアップの効果が+10%、 最大MPアップの効果が+5%増加 |
| 遊軍の白色ジェイド | 7500 | パラメータ上昇などの支援効果が上昇する | STRなどのステータス支援効果を受ける際にさらに+10される |
| 迅速の白色ジェイド | 9000 | トラバーサー石に力を補充するための時間が短縮される | 受け取りまでの時間が4時間短縮される |
| 三日月形の無色のジェイド | 300 | ヒーリングでNMを沸かすことができる | ジェイドを捨てたい場合は同NPCに話しかければ選択肢が出る |
| 名称 | クルオ | 効果 |
| 最大HPアップ | 50 | 最大HPが20%増加 |
|---|---|---|
| 最大MPアップ | 120 | 最大MPが10%増加 |
| STRとDEXアップ | 120 | STRとDEXが+10される |
| VITとAGIアップ | 100 | VITとAGIが+10される |
| INTとMNDとCHRアップ | 100 | INTとMNDとCHRが+10される |
| 全て | 470 | 上記5つの効果が付加される*1 |
| 名称 | ドミニオン札 | 解説 |
| 抗石化薬 | 300 | 一時的に「ネゲートペトリ」の効果を得られる秘薬。 |
|---|---|---|
| 抗テラー薬 | 300 | 一時的に「ネゲートテラー」の効果を得られる秘薬。 |
| 抗アムネジア薬 | 300 | 一時的に「ネゲートアムネジア」の効果を得られる秘薬。 |
| 抗ドゥーム薬 | 300 | 一時的に「ネゲートドゥーム」の効果を得られる秘薬。 |
| 抗毒薬 | 300 | 一時的に「ネゲートポイズン」の効果を得られる秘薬。 |
| 名称 | 交換エリア | 性能 | オーグメント一覧 |
| ファーマメント | アビセア-アルテパ | [片手剣] D44 隔233 STR+3 VIT+3 Lv77〜 戦赤ナ暗青コ | MND+4 / レジストスタン+3 |
|---|---|---|---|
| ギザルム | アビセア-アルテパ | [両手槍] D95 隔492 DEX+3 AGI+3 Lv77〜 竜 | |
| リボルドカン | アビセア-アルテパ | [射撃] D42 隔600 VIT+3 AGI+3 Lv77〜 狩コ | |
| ヤタガン | アビセア-グロウベルグ | [短剣] D35 隔201 HP+24 回避+6 Lv77〜 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか踊 | D+3〜8 / レジスタスタン+3〜5 / クリティカルヒットダメージ+3〜4% |
| ドゥームタバル | アビセア-グロウベルグ | [片手斧] D51 隔288 DEX+3 AGI+3 Lv77〜 戦暗獣 | D+4 / 耐氷-3 / 耐風+3 / ラファールアクスダメージ+15% |
| 行次 | アビセア-グロウベルグ | [両手刀] D84 隔450 STR+3 VIT+3 Lv77〜 侍 | 耐土-4 / 耐雷+4 / 連携ダメージ+4% |
| 名称 | 性能 | オーグメント一覧 |
| ベリクスサバトン | 防24 STR+2 攻+2 Lv87〜 戦暗 | STR+1 / DEX-1 / VIT-1 / AGI+1 / 攻+7 / 回避+1 |
|---|---|---|
| ベスチアグリーヴ | Lv87〜 獣竜 | HP+11 / 回避+1 |
| パラゴンソルレット | Lv87〜 ナ | |
| スコポスソックス | Lv87〜 狩コ | |
| 黒月脛当 | Lv87〜 モ侍か | |
| スプライゲートル | Lv87〜 シ忍踊 | |
| メデーリブローグ | Lv87〜 赤吟青 | |
| リテレーサボ | Lv87〜 黒学 | 強化魔法スキル+1〜4 |
| ファシオガロッシュ | Lv87〜 白召 |
| 名称 | 性能 | オーグメント一覧 |
| ベリクスダスタナ | Lv87〜 戦暗 | 命中+1 |
|---|---|---|
| ベスチアマフラ | Lv87〜 獣竜 | STR+1 / DEX+1 / /命中+1 |
| パラゴンムフル | Lv87〜 ナ | |
| スコポスブレーサー | Lv87〜 狩コ | |
| 黒月篭手 | Lv87〜 モ侍か | |
| スプライリスト | Lv87〜 シ忍踊 | |
| メデーリガントリー | Lv87〜 赤吟青 | |
| リテレーカフス | Lv87〜 黒学 | レジストパライズ+2 / 詠唱中断率2%ダウン |
| ファシオゲージ | Lv87〜 白召 | 魔法命中率+1 / 魔法回避率+1 |
| 名称 | 性能 | オーグメント一覧 |
| ベリクスクウィス | Lv87〜 戦暗 | 命中+3 |
|---|---|---|
| ベスチアブリーチズ | Lv87〜 獣竜 | |
| パラゴンブレエット | Lv87〜 ナ | |
| スコポスブラッカエ | Lv87〜 狩コ | |
| 黒月佩楯 | Lv87〜 モ侍か | |
| スプライタイツ | Lv87〜 シ忍踊 | HP+1 / 回避+6 |
| メデーリズボン | Lv87〜 赤吟青 | |
| リテレーパンツ | Lv87〜 黒学 | HP-7 / MP+1〜7 / AGI-1 / MND+1 / CHR-1 / レジストウィルス+2 |
| ファシオスパッツ | Lv87〜 白召 | 契約の履行使用間隔-1 / 敵対心-1 / ペット:魔法攻撃力+1 |
| 名称 | 性能 | オーグメント一覧 |
| ベリクスチェラータ | Lv87〜 戦暗 | STR+5 / AGI+3 / 命中+3 / レジストチャーム+1 |
|---|---|---|
| ベスチアヘルム | Lv87〜 獣竜STR+5 / 命中+3 / レジストチャーム+1 | |
| パラゴンガレア | Lv87〜 ナ | VIT+5 / AGI+3 / 回避+1 / ケアル回復量+1% / 被ブレスダメージ-1% / 敵対心+2 |
| スコポスバイザー | Lv87〜 狩コ | |
| 黒月半首 | Lv87〜 モ侍か | |
| スプライヘッドギア | Lv87〜 シ忍踊 | |
| メデーリタム | Lv87〜 赤吟青 | |
| リテレーハット | Lv87〜 黒学 | 魔法クリティカルヒットダメージ+1% / 魔法回避率+1 / 詠唱中断率1%ダウン |
| ファシオカウビーン | Lv87〜 白召 | 魔法回避率+1 |
| 名称 | 性能 | オーグメント一覧 |
| ベリクスキュイラス | Lv87〜 戦暗 | DEX+3 / AGI+1 / 攻+2 |
|---|---|---|
| ベスチアメイル | Lv87〜 獣竜 | |
| パラゴンオーベール | Lv87〜 ナ | |
| スコポスジャーキン | Lv87〜 狩コ | |
| 黒月闘着 | 防60 STR+4 命中+4 Lv87〜 モ侍か | 攻+2 / HP+3 / レジストペトリ+1〜2 / クリティカルヒットダメージ+1〜2% / モクシャ+2 / |
| スプライベスト | Lv87〜 シ忍踊 | STR+5 / VIT+1 / CHR+3 / 命中+4 / 攻+2 / ストアTP+5 / モクシャ+1 |
| メデーリタラー | Lv87〜 赤吟青 | 回避+2 / 魔法命中率+3 / ファストキャスト+5 / コンサーブMP+2 / レジストスリープ+1 |
| リテレーコート | Lv87〜 黒学 | MP+5〜8 / 耐光+2〜4 / 耐闇-4〜-2 / コンサーブMP+1 / 回避+1〜2 / 詠唱中断率1〜2%ダウン 敵対心-3 / 魔法攻撃力+2〜4 / 魔法回避率+1 |
| ファシオブリオー | 防47 MP+20 敵対心-4 Lv87〜 白召 | 耐氷+1〜3 / 回避+1〜2 / 詠唱中断率1〜3%ダウン / 敵対心-1〜-2 / リフレシュ+1 魔法回避率+1 / コンサーブMP+2 / ヒーリングHP+1 / ケアル回復量+8〜12% / 神聖魔法スキル+1〜3 |
各地に出現した新たな「禁断の口」。
それは冒険者に突如開かれた、もう1つの異界ヘの扉であった。
そして三度、さらなるアビセアへの道が開く……。滅びゆく運命(さだめ)にある神に見放された世界。
舞台はさらな激戦区へ……その戦いは熾烈を極める。
異形のモンスターに蹂躙される恐怖と、大自然の驚異にされる
生き残った者たち……これは試練なのだろうか?アビセアの真実は、いまだ見えない……。