| 名称 | 座標 | 依頼人 | 報酬 | 型紙:頭 | 再オファー |
| 前哨基地に向かえ! | G-10 | Chapi Galepilai | ?〜?クルオ 抵抗軍戦績?〜? | − | − |
| 大気汚染の調査 | G-10 | Yoran-Oran | − | − | |
| てんでばらばらな調査隊 | H-8 | Colti | 初回: 2回目以降: | アビセア-アットワに再突入後 | |
| キジの代わりに | H-8 | Ponono | |||
| チョコボの焦心苦慮 | H-8 | Brutus | 初回:福運の翠色ジェイド 2回目以降:??? | アビセア-アットワに再突入後 | |
| 大地からの噴煙 | G-10 | Harith | 癒しの翠色ジェイド | − | − |
| ヨランオランの秘策 | G-10 | Yoran-Oran | 初回: 2回目以降: | アビセア-アットワに再突入後 | |
| 主婦のこだわりII | G-10 | Naruru | − | − | |
| 天晶堂での取引II | F-8 | Garnev | 初回: 2回目以降: | 無制限 |
| 名称 | 座標 | ドロップ | 備考 |
| Warbler | E-7 | 真価の翠色ジェイド | 30〜60分でPOP |
| Tunga | |||
| Amun | |||
| Gieremund | |||
| Aggressor Antlion | |||
| Whiro | |||
| Yaanei | |||
| Ironclad Cleaver | |||
| Tejas |
| 名称 | 座標 | ドロップ | 備考 |
| Itzpapalotl? | 炎蛾のアートマ | ||
| Granite Borer? | K-10 | 毒々しいワモーラの触角 | |
| Blazing Eruca? | J-8 | 重いクロウラーの繭 | |
| Gaizkin? | G-9 | 黒ずんだドゥームの舌 | |
| Kharon? | F-7 | ひび割れたスケルトンの鎖骨 | |
| Kampe? | F-10 | 金爪のアートマ | |
| Berstuk? | G-9 | 邪粘のアートマ | |
| Maahes? | J-9 | 雷獣のアートマ | |
| Nightshade? | K-8 | ??のアートマ | |
| Wherwetrice? | I-8 | 熟練の翠色ジェイド | |
| Mielikki? | K-8 | 悠然の翠色ジェイド | |
| Drekavac? | G-7 | 震えるゴーストの中指 | |
| Rahu? | E-9 | 虚ろなるドラゴンの目 |
| No. | 座標 | 開放クルオ | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | 備考 |
| #00 | F-9 | − | 前哨基地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | G-10 | 200クルオ | − | 拠点 | |||||||
| #02 | ?-? | 400クルオ | 0 | − | |||||||
| #03 | ?-? | 600クルオ | 0 | − | |||||||
| #04 | ?-? | 800クルオ | 0 | − | |||||||
| #05 | ?-? | 1000クルオ | 0 | − | |||||||
| #06 | ?-? | 1200クルオ | 0 | − | |||||||
| #07 | ?-? | 1400クルオ | 0 | − | |||||||
| #08 | ?-? | 1600クルオ | 0 | − | キャンプ |
| 名称 | 数 | 詳細 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| エンシェントジェイド獲得 | 0/8 | 貪欲の白色ジェイド:8000クルオと交換 | |
| 命運の白色ジェイド:5000クルオと交換 | |||
| 月のジェイド:100000クルオと交換 | |||
| 福運の翠色ジェイド:チョコボの焦心苦慮の報酬 | |||
| 癒しの翠色ジェイド:大地からの噴煙の報酬 | |||
| 悠然の翠色ジェイド:Mielikki?が落とす | |||
| 真価の翠色ジェイド:Warblerが落とす | |||
| ???ジェイド:??? | |||
| アートマ獲得 | 0/10 | 金爪のアートマ:Kampe?に!!弱点をつく | |
| 邪粘のアートマ:Berstuk?に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| クエスト達成 | 0/9 | 補給活動、保守点検活動を除くエリア内全てのクエスト |
