| 名称 | 座標 | 依頼人 | 報酬 | 再オファー |
| 星の木の実回収 | H-12 | Apururu | 200クルオ | − |
| 職人魂 | E-9 | Peshi Yohnts | 100クルオ | 再突入後 |
| 飢えに備えて | E-9 | Piketo-Puketo | 200クルオ | 再突入後 |
| 道を切り開け! | I-7 | Diegai | 500クルオ | |
| オブストラクション | H-12 | Kupipi | エリクサー | ○ |
| 新種確保!? | I-7 | Ohbiru-Dohbiru | 再突入後 | |
| 熱病の子を救って | H-4 | Baha Mannohl | 300クルオ 5回目クリア後:癒しの緑色ジェイド | 再突入後*1 |
| そこにある絆 | I-10 | Bopa Greso | 初回:水蜘蛛の網×2 2回目以降:400クルオ | 再突入後 |
| カーディアン点検 | H-12 | Apururu | 初回:恩賞の緑色ジェイド 2回目以降:400クルオ | 再突入後 |
| 無へ誘う使者 | H-12 | Kupipi | 2回目以降:??? | ○ |
| 補給活動〜タロンギ編 | H-13 | Machine Outfitter | 1号機:◎?クルオ / ○?クルオ 2号機:◎?クルオ / ○?クルオ 3号機:◎?クルオ / ○?クルオ 4号機:◎?クルオ / ○?クルオ 5号機:◎?クルオ / ○?クルオ 6号機:◎?クルオ / ○?クルオ 7号機:◎?クルオ / ○?クルオ 8号機:◎?クルオ / ○?クルオ | ○*2 |
| 保守点検活動〜タロンギ編 |
| 名称 | 座標 | ドロップ | 備考 |
| ???? | G-10 | ???が落とす | |
| Minhocao? | I-5,6 | ||
| Adze? | G-5 | ||
| Chukwa? | F-5 | ||
| Mictlantecuhtli? | F-4,G-4 | ||
| Bhumi | ほぼ全域を徘徊 | 真価の緑色ジェイド | かなり弱めのNM |
| Glavoid? | I-5 | 砂蚯のアートマ 闘魂鉢巻 ブリスクマスク グラヴォイドの殻、不消化尾羽 |
| No. | 座標 | 開放クルオ | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | 備考 |
| #01 | H-13 | 50クルオ | − | 75 | 105 | 85 | 拠点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #02 | H-9 | 100クルオ | 0 | − | 中央 | ||||||
| #03 | F-9 | 150クルオ | 0 | − | 85 | 75 | 西キャンプ | ||||
| #04 | G-7 | 200クルオ | 0 | − | 西側 | ||||||
| #05 | H-4 | 250クルオ | 0 | − | 北キャンプ | ||||||
| #06 | H-6 | 300クルオ | 0 | − | 北側 | ||||||
| #07 | I-7 | 350クルオ | 0 | − | 中央キャンプ | ||||||
| #08 | J-5 | 400クルオ | 0 | − | 北東側 |
| 名称 | 数 | 詳細 | 報酬 |
| エンシェントジェイド獲得 | 0/8 | 悠然の白色ジェイド:6000クルオと交換 | |
|---|---|---|---|
| 魂休の白色ジェイド:4800クルオと交換 | |||
| 熟練の白色ジェイド:4800クルオと交換 | |||
| 貪欲の緑色ジェイド:Ephemeral Clionidが落とす | |||
| 癒しの緑色ジェイド:熱病の子を救っての報酬 | |||
| 恩賞の緑色ジェイド:カーディアン点検の報酬 | |||
| 真価の緑色ジェイド:Bhumiが落とす | |||
| ??の緑色ジェイド:??? | |||
| アートマ獲得 | 0/10 | ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| ??のアートマ:????に!!弱点をつく | |||
| クエスト達成 | 0/10 | 補給活動、保守点検活動を除くエリア内全てのクエスト |
