名称 | スキル | 制限 | 属性1 | 属性2 | 属性3 | ステータス補正 | 詳細 |
コンボ | 5 | - | 衝撃 | - | - | STR20% DEX20% | 3回攻撃 TP:ダメージ修正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タックル | 40 | - | 振動 | 衝撃 | - | VIT30% | 追加効果:スタン TP:追加効果発動確率修正 |
短勁 | 75 | EX | 収縮 | - | - | VIT40% | TP:防御力カット率修正 |
バックハンドブロー | 100 | - | 炸裂 | - | - | STR30% DEX30% | TP:クリティカルヒット率修正 |
乱撃 | 125 | EX | 衝撃 | - | - | STR20% DEX20% | 5回攻撃 TP:ダメージ修正 |
スピンアタック | 150 | - | 溶解 | 衝撃 | - | STR35% | 範囲攻撃 TP:攻撃範囲修正 |
空鳴拳 | 200 | SP | 貫通 | 衝撃 | - | STR20% VIT50% | TP:ダメージ修正 |
双竜脚 | 225 | SP | 分解 | - | - | STR50% VIT50% | TP:ダメージ修正 |
夢想阿修羅拳 | 250 | EV | 重力 | 溶解 | - | STR10% VIT10% | 8回攻撃 TP:命中率修正 習得クエスト「遺せなかった拳?」(バストゥーク港:Oggbi) |
ファイナルヘヴン | − | レ | 光 | 核熱 | - | VIT60% | アフターマス:モクシャ効果アップ TP:効果時間修正 |
アスケーテンツォルン | − | モ | 核熱 | 貫通 | - | STR50% VIT50% | TP:クリティカルヒット率修正 グランツファウスト装備時:アフターマス 習得クエスト「神器」(ジュノ下層(H-9):Zalsuhm) |
連環六合圏 | − | か | 重力 | 溶解 | - | STR30% VIT40% | 6回攻撃 TP:クリティカルヒット率修正 乾坤圏装備時:アフターマス 習得クエスト「神器」(ジュノ下層(H-9):Zalsuhm) |
名称 | スキル | 制限 | 属性1 | 属性2 | 属性3 | ステータス補正 | 詳細 |
ワスプスティング | 5 | - | 切断 | - | - | - | 追加効果:毒 TP:追加効果継続時間修正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガストスラッシュ | 40 | - | 炸裂 | - | - | DEX20% INT20% | 必中 風属性 TP:ダメージ修正 |
シャドーステッチ | 70 | - | 振動 | - | - | CHR30% | 追加効果:バインド TP:追加効果発動確率修正 |
バイパーバイト | 100 | EX | 切断 | - | - | - | 2倍撃 追加効果:毒 TP:追加効果継続時間修正 |
サイクロン | 125 | EX | 炸裂 | 衝撃 | - | DEX30% INT25% | 必中 風属性 範囲攻撃 TP:ダメージ修正 |
エナジースティール | 150 | - | - | - | - | - | 必中 MP吸収 TP:MP吸収量修正 |
エナジードレイン | 175 | EX | - | - | - | - | 必中 MP吸収 TP:MP吸収量修正 |
ダンシングエッジ | 200 | SP | 炸裂 | 切断 | - | DEX30% CHR40% | 5回攻撃 TP:命中率修正 |
シャークバイト | 225 | SP | 分解 | - | - | DEX50% | 2回攻撃 TP:ダメージ修正 |
エヴィサレーション | 230 | EV | 重力 | 貫通 | - | DEX30% | 5回攻撃 TP:クリティカルヒット率修正 習得クエスト「不敗の心得?(カザム:Jakoh Wahcondalo)」 |
マーシーストローク | - | レ | 闇 | 重力 | - | STR60% | WS使用後一定時間:クリティカルヒット率上昇 TP:効果時間修正 |
マンダリクスタッブ | − | シ | ? | ? | ? | ??? | ?????? 習得クエスト「神器」(ジュノ下層(H-9):Zalsuhm) |
モーダントライム | − | 詩 | ? | ? | ? | ??? | ?????? 習得クエスト「神器」(ジュノ下層(H-9):Zalsuhm) |
ピリッククレオス | − | 踊 | ? | ? | ? | ??? | ?????? 習得クエスト「神器」(ジュノ下層(H-9):Zalsuhm) |
名称 | スキル | 制限 | 属性1 | 属性2 | 属性3 | ステータス補正 | 詳細 |
ファストブレード | 5 | - | 切断 | - | - | STR20% DEX20% | 2回攻撃 TP:ダメージ修正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バーニングブレード | 30 | - | 溶解 | - | - | STR20% INT20% | 必中 火属性 TP:ダメージ修正 |
レッドロータス | 50 | EX | 溶解 | 炸裂 | - | STR30% INT20% | 必中 火属性 TP:ダメージ修正 |
フラットブレード | 75 | - | 衝撃 | - | - | STR30% | 追加効果:スタン TP:追加効果発動確率修正 |
シャインブレード | 100 | - | 切断 | - | - | STR20% MND20% | 必中 光属性 TP:ダメージ修正 |
セラフブレード | 125 | EX | 切断 | - | - | STR30% MND30% | 必中 光属性 TP:ダメージ修正 |
サークルブレード | 150 | - | 振動 | 衝撃 | - | STR35% | 範囲攻撃 TP:攻撃範囲修正 |
スピリッツウィズイン | 175 | - | - | - | - | - | 必中 現在のHPに比例したダメージ TP:ダメージ修正 |
ボーパルブレード | 200 | EX | 切断 | 衝撃 | - | STR30% | 4回攻撃 TP:クリティカルヒット率修正 |
スウィフトブレード | 225 | SP | 重力 | - | - | STR30% MND30% | 3回攻撃 TP:命中率修正 |
サベッジブレード | 240 | EV | 分解 | 切断 | - | STR30% MND50% | 2回攻撃 TP:ダメージ修正 習得クエスト「秘めた破片:(ドラギーユ城:Curilla)」 |
ナイツオブラウンド | - | レ | 光 | 核熱 | - | STR40% MND40% | WS使用後一定時間:リジェネ TP:効果時間修正 |
ロズレーファタール | − | 赤 | ? | ? | ? | ??? | ?????? 習得クエスト「神器」(ジュノ下層(H-9):Zalsuhm) |
ロイエ | − | ナ | ? | ? | ? | ??? | ?????? 習得クエスト「神器」(ジュノ下層(H-9):Zalsuhm) |
エクスピアシオン | − | 青 | ? | ? | ? | ??? | ?????? 習得クエスト「神器」(ジュノ下層(H-9):Zalsuhm) |
名称 | スキル | 制限 | 属性1 | 属性2 | 属性3 | ステータス補正 | 詳細 |
ハードスラッシュ | 5 | - | 切断 | - | - | STR30% | TP:ダメージ修正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワースラッシュ | 30 | - | 貫通 | - | - | STR20% VIT20% | TP:クリティカルヒット率修正 |
フロストバイト | 70 | - | 硬化 | - | - | STR20% INT20% | 必中 氷属性 TP:ダメージ修正 |
フリーズバイト | 100 | EX | 硬化 | 炸裂 | - | STR30% INT30% | 必中 氷属性 TP:ダメージ修正 |
ショックウェーブ | 150 | - | 振動 | - | - | STR30 MND30% | 範囲攻撃 追加効果:睡眠 TP:追加効果継続時間修正 |
クレセントムーン | 175 | - | 切断 | - | - | STR35% | TP:ダメージ修正 |
シックルムーン | 200 | SP | 切断 | 衝撃 | - | STR20% AGI20% | 2回攻撃 TP:ダメージ修正 |
スピンスラッシュ | 225 | SP | 分解 | - | - | STR30% INT30% | TP:ダメージ修正 |
グラウンドストライク | 250 | EV | 分解 | 湾曲 | - | STR50% INT50% | TP:ダメージ修正 習得クエスト「剣を継ぐ者(バストゥーク鉱山区:Gumbah)」 |
スカージ | - | レ | 光 | 核熱 | - | MND40% CHR40% | WS使用後一定時間:クリティカルヒット率上昇 TP:効果時間修正 |
名称 | スキル | 制限 | 属性1 | 属性2 | 属性3 | ステータス補正 | 詳細 |
レイジングアクス | 5 | - | 炸裂 | 衝撃 | - | STR30% | 2回攻撃 TP:ダメージ修正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スマッシュ | 40 | - | 硬化 | 振動 | - | STR30% | 追加効果:スタン TP:追加効果発動確率修正 |
ラファールアクス | 70 | - | 炸裂 | - | - | STR30% | 追加効果:チョーク TP:追加効果発動確率修正 |
アバランチアクス | 100 | - | 切断 | 衝撃 | - | STR30% | TP:ダメージ修正 |
スピニングアクス | 150 | EX | 溶解 | 切断 | 衝撃 | STR35% | TP:ダメージ修正 |
ランページ | 175 | - | 切断 | - | - | STR30% | 5回攻撃 TP:クリティカルヒット率修正 |
カラミティ | 200 | SP | 切断 | 衝撃 | - | STR32% VIT32% | TP:ダメージ修正 |
ミストラルアクス | 225 | SP | 核熱 | - | - | STR50% | 射程距離:挑発と同程度 TP:ダメージ修正 |
デシメーション | 240 | EV | 核熱 | 振動 | - | STR50% | 3回攻撃 TP:命中率修正 習得クエスト「信じるは己の腕(ジュノ上層:Brutus)」 |
オンスロート | - | レ | 闇 | 重力 | - | DEX60% | 追加効果:命中率ダウン WS使用後一定時間:攻撃力アップ TP:効果時間修正 |
プライマルレンド | − | 獣 | ? | ? | ? | ??? | ?????? 習得クエスト「神器」(ジュノ下層(H-9):Zalsuhm) |
名称 | スキル | 制限 | 属性1 | 属性2 | 属性3 | ステータス補正 | 詳細 |
シールドブレイク | 5 | - | 衝撃 | - | - | STR20% VIT20% | 追加効果:回避率ダウン(-40) TP:追加効果継続時間修正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアンテンペスト | 40 | - | 切断 | - | - | STR30% | TP:攻撃力修正 |
シュトルムヴィント | 70 | EX | 振動 | 切断 | - | STR30% | 2回攻撃 TP:攻撃力修正 |
アーマーブレイク | 100 | - | 衝撃 | - | - | STR20% VIT20% | 追加効果:防御力ダウン(-25%) TP:追加効果継続時間修正 |
キーンエッジ | 150 | - | 収縮 | - | - | STR35% | TP:クリティカルヒット率修正 |
ウェポンブレイク | 175 | - | 衝撃 | - | - | STR32% VIT32% | 追加効果:攻撃力ダウン(-25%) TP:追加効果継続時間修正 |
レイジングラッシュ | 200 | SP | 硬化 | 振動 | - | STR35% | 3回攻撃 TP:クリティカルヒット率修正 |
フルブレイク | 225 | SP | 湾曲 | - | - | STR50% VIT50% | 追加効果:攻撃力ダウン(-12.5%)防御力ダウン(-12.5%)回避率ダウン(-20)命中率ダウン(-20) TP:追加効果継続時間修正 |
スチールサイクロン | 240 | EV | 湾曲 | 炸裂 | - | STR50% VIT50% | TP:ダメージ修正 習得クエスト「その重さとの戦い(バストゥーク大工房:Iron Eater)」 |
メタトロントーメント | - | レ | 光 | 核熱 | - | STR60% | 追加効果:防御力ダウン WS使用後一定時間:被ダメージ減少 TP:効果時間修正 |
キングズジャスティス | − | 戦 | ? | ? | ? | ??? | ?????? 習得クエスト「神器」(ジュノ下層(H-9):Zalsuhm) |
名称 | スキル | 制限 | 属性1 | 属性2 | 属性3 | ステータス補正 | 詳細 |
スライス | 5 | - | 切断 | - | - | STR30% | TP:ダメージ修正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークハーベスト | 30 | - | 振動 | - | - | STR20% INT20% | 必中 闇属性 TP:ダメージ修正 |
シャドーオブデス | 70 | EX | 硬化 | 振動 | - | STR30% INT30% | 必中 闇属性 TP:ダメージ修正 |
ナイトメアサイス | 100 | - | 収縮 | 切断 | - | STR30% MND30% | 追加効果:暗闇 TP:追加効果継続時間修正 |
スピニングサイス | 125 | - | 振動 | 切断 | - | STR30% | 範囲攻撃 TP:攻撃範囲修正 |
ボーパルサイス | 150 | - | 貫通 | 切断 | - | STR35% | TP:クリティカルヒット率修正 |
ギロティン | 200 | SP | 硬化 | - | - | STR25% MND25% | 4回攻撃 追加効果:静寂 TP:追加効果継続時間修正 |
クロスリーパー | 225 | SP | 湾曲 | - | - | STR30% MND30% | 2回攻撃 TP:ダメージ修正 |
スパイラルヘル | 240 | EV | 湾曲 | 切断 | - | STR50% INT50% | TP:ダメージ修正 習得クエスト「囚われの魂たち(ボストーニュ監獄:Novalmauge)」 |
カタストロフィ | - | レ | 闇 | 重力 | - | INT40% AGI40% | 追加効果:HP吸収 WS使用後一定時間:ヘイスト TP:効果時間修正 |
インサージェンシー | − | 暗 | ? | ? | ? | ??? | ?????? 習得クエスト「神器」(ジュノ下層(H-9):Zalsuhm) |
名称 | スキル | 制限 | 属性1 | 属性2 | 属性3 | ステータス補正 | 詳細 |
ダブルスラスト | 5 | - | 貫通 | - | - | STR30% | 2回攻撃 TP:ダメージ修正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダースラスト | 30 | - | 貫通 | 衝撃 | - | STR20% INT20% | 必中 雷属性 TP:ダメージ修正 |
ライデンスラスト | 70 | EX | 貫通 | 衝撃 | - | STR30% INT30% | 必中 雷属性 TP:ダメージ修正 |
足払い | 100 | - | 衝撃 | - | - | STR30% | 追加効果:スタン TP:追加効果発動確率修正 |
ペンタスラスト | 150 | - | 収縮 | - | - | STR20% DEX20% | 5回攻撃 TP:命中率修正 |
ボーパルスラスト | 175 | - | 振動 | 貫通 | - | STR20% AGI20% | TP:クリティカルヒット率修正 |
スキュアー | 200 | SP | 貫通 | 衝撃 | - | STR35% | 3回攻撃 TP:クリティカルヒット率修正 |
大車輪 | 225 | SP | 核熱 | - | - | STR50% | TP:防御力カット率修正 |
インパルスドライヴ | 240 | EV | 重力 | 硬化 | - | STR50% | 2回攻撃 TP:ダメージ修正 習得クエスト「新・騎士団訓練要項(南サンドリア:Balasiel)」 |
ゲイルスコグル | - | レ | 光 | 湾曲 | - | AGI60% | WS使用後一定時間:ショックスパイク TP:効果時間修正 |
雲蒸竜変 | − | 竜 | ? | ? | ? | ??? | ?????? 習得クエスト「神器」(ジュノ下層(H-9):Zalsuhm) |
名称 | スキル | 制限 | 属性1 | 属性2 | 属性3 | ステータス補正 | 詳細 |
臨 | 5 | - | 貫通 | - | - | STR20% DEX20% | TP:クリティカルヒット率修正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烈 | 30 | - | 切断 | - | - | STR20% DEX20% | 2回攻撃 追加効果:麻痺 TP:追加効果継続時間修正 |
滴 | 70 | - | 振動 | - | - | STR20% INT20% | 追加ダメージ:水属性 TP:ダメージ修正 |
凍 | 100 | - | 硬化 | - | - | STR30% INT30% | 追加ダメージ:氷属性 TP:ダメージ修正 |
地 | 150 | - | 貫通 | 衝撃 | - | STR20% INT20% | 2回攻撃 追加ダメージ:土属性 TP:ダメージ修正 |
影 | 175 | - | 収縮 | - | - | STR30% INT30% | 闇属性 TP:ダメージ修正 |
迅 | 200 | SP | 炸裂 | 衝撃 | - | STR30% DEX30% | 3回攻撃 TP:クリティカルヒット率修正 |
天 | 225 | SP | 重力 | - | - | STR30% DEX30% | TP:ダメージ修正 |
空 | 250 | EV | 重力 | 貫通 | - | STR10% DEX10% | 5回攻撃 TP:命中率修正 習得クエスト「武技相伝(ノーグ:Ryoma)」 |
生者必滅 | - | レ | 闇 | 分解 | - | DEX60% | WS使用後一定時間:モクシャ効果アップ TP:効果時間修正 |
カムハブリ | − | 忍 | ? | ? | ? | ??? | ?????? 習得クエスト「神器」(ジュノ下層(H-9):Zalsuhm) |
名称 | スキル | 制限 | 属性1 | 属性2 | 属性3 | ステータス補正 | 詳細 |
壱之太刀・燕飛 | 5 | - | 貫通 | 切断 | - | STR30% | 2回攻撃 TP:ダメージ修正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弐之太刀・鋒縛 | 30 | - | 硬化 | - | - | STR30% | 追加効果:スタン TP:追加効果発動確率修正 |
参之太刀・轟天 | 70 | - | 貫通 | 衝撃 | - | STR30% | 追加ダメージ:雷属性 TP:ダメージ修正 |
四之太刀・陽炎 | 100 | - | 溶解 | - | - | STR50% | 追加ダメージ:火属性 TP:ダメージ修正 |
五之太刀・陣風 | 150 | - | 切断 | 炸裂 | - | STR30% | 2回攻撃 追加ダメージ:風属性 TP:ダメージ修正 |
六之太刀・光輝 | 175 | - | 振動 | 衝撃 | - | STR50% MND30% | 追加ダメージ:光属性 TP:ダメージ修正 |
七之太刀・雪風 | 200 | SP | 硬化 | 炸裂 | - | STR75% | 追加効果:暗闇 TP:ダメージ修正 |
八之太刀・月光 | 225 | SP | 湾曲 | 振動 | - | STR75% | 追加効果:沈黙 TP:ダメージ修正 |
九之太刀・花車 | 250 | EV | 核熱 | 収縮 | - | STR75% | 追加効果:麻痺 TP:ダメージ修正 習得クエスト「内に眠る力?(ノーグ:Jaucribaix)」 |
零之太刀・回天 | - | レ | 光 | 分解 | - | STR60% | WS使用後一定時間:ストアTP効果アップ TP:効果時間修正 |
十之太刀・乱鴉 | − | 侍 | ? | ? | ? | ??? | ?????? 習得クエスト「神器」(ジュノ下層(H-9):Zalsuhm) |
名称 | スキル | 制限 | 属性1 | 属性2 | 属性3 | ステータス補正 | 詳細 |
シャインストライク | 5 | - | 衝撃 | - | - | STR20% MND20% | 必中 光属性 TP:ダメージ修正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セラフストライク | 40 | EX | 衝撃 | - | - | STR30% MND30% | 必中 光属性 TP:ダメージ修正 |
ブレインシェイカー | 70 | - | 振動 | - | - | STR30% | 追加効果:スタン TP:追加効果発動確率修正 |
スターライト | 100 | - | - | - | - | - | MP回復 TP:MP回復量修正 |
ムーンライト | 125 | EX | - | - | - | - | 範囲内のPTメンバーのMP回復 TP:MP回復量修正 |
スカルブレイカー | 150 | - | 硬化 | 振動 | - | STR35% | 追加効果:INTダウン TP:追加効果発動確率修正 |
トゥルーストライク | 175 | - | 衝撃 | 炸裂 | - | STR50% | クリティカルヒット TP:命中率修正 |
ジャッジメント | 200 | EX | 衝撃 | - | - | STR32% MND32% | TP:ダメージ修正 |
ヘキサストライク | 220 | SP | 核熱 | - | - | STR20% MND20% | 6回攻撃 TP:クリティカルヒット率修正 |
ブラックヘイロー | 230 | EV | 分解 | 収縮 | - | STR30% MND50% | 2回攻撃 TP:ダメージ修正 習得クエスト「口の院の悲劇(ウィンダス港:Kuroido-Moido)」 |
ランドグリース | - | レ | 光 | 分解 | - | STR40% MND40% | 追加効果:シールドブレイク WS使用後一定時間:命中率アップ TP:効果時間修正 |
ミスティックブーン | − | 白 | ? | ? | ? | ??? | ?????? 習得クエスト「神器」(ジュノ下層(H-9):Zalsuhm) |
名称 | スキル | 制限 | 属性1 | 属性2 | 属性3 | ステータス補正 | 詳細 |
ヘヴィスイング | 5 | - | 衝撃 | - | - | STR30% | TP:ダメージ修正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッククラッシャー | 40 | - | 衝撃 | - | - | STR20% INT20% | 必中 土属性 TP:ダメージ修正 |
アースクラッシャー | 70 | EX | 衝撃 | - | - | STR30% INT30% | 範囲攻撃 土属性 TP:ダメージ修正 |
スターバースト | 100 | - | 収縮 | 振動 | - | - | 必中 光属性or闇属性(ランダム) TP:ダメージ修正 |
サンバースト | 150 | EX | 収縮 | 振動 | - | - | 必中 光属性or闇属性(ランダム) TP:ダメージ修正 |
シェルクラッシャー | 175 | - | 炸裂 | - | - | STR35% | 追加効果:防御力ダウン(-25%) TP:追加効果継続時間修正 |
フルスイング | 200 | - | 溶解 | 衝撃 | - | STR50% | TP:ダメージ修正 |
スピリットテーカー | 215 | - | - | - | - | INT50% MND50% | 与ダメージ分のMP回復 TP:ダメージ修正 |
レトリビューション | 230 | EV | 重力 | 振動 | - | STR30% MND50% | TP:ダメージ修正 習得クエスト「血塗られた道(ウィンダス石の区:Shantotto)」 |
タルタロスゲート | - | レ | 闇 | 湾曲 | - | CHR60% | 追加効果:攻撃力ダウン WS使用後一定時間:リフレシュ TP:効果時間修正 |
ヴィゾフニル | − | 黒 | ? | ? | ? | ??? | ?????? 習得クエスト「神器」(ジュノ下層(H-9):Zalsuhm) |
ガーランドオブブリス | − | 召 | ? | ? | ? | ??? | ?????? 習得クエスト「神器」(ジュノ下層(H-9):Zalsuhm) |
オムニシエンス | − | 学 | 重力 | 貫通 | - | ??? | 闇属性 追加効果:魔法攻撃力ダウン TP:追加効果継続時間修正 トゥプシマティ装備時:アフターマス 習得クエスト「神器」(ジュノ下層(H-9):Zalsuhm) |
名称 | スキル | 制限 | 属性1 | 属性2 | 属性3 | ステータス補正 | 詳細 |
フレイミングアロー | 5 | EX | 溶解 | 貫通 | - | STR16% AGI25% | 火属性 TP:ダメージ修正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピアシングアロー | 40 | EX | 振動 | 貫通 | - | STR16% AGI25% | TP:防御力カット率修正 |
ダリングアロー | 80 | EX | 溶解 | 貫通 | - | STR16% AGI25% | 追加効果:INTダウン TP:クリティカルヒット率修正 |
サイドワインダー | 175 | EX | 振動 | 貫通 | 炸裂 | STR16% AGI25% | 4倍撃 命中率低い TP:命中率修正 |
ブラストアロー | 200 | SP | 硬化 | 貫通 | - | STR16% AGI25% | 2倍撃 射程短い TP:命中率修正 |
アーチングアロー | 225 | SP | 核熱 | - | - | STR16% AGI25% | TP:クリティカルヒット率修正 |
エンピリアルアロー | 250 | EV | 核熱 | 貫通 | - | STR16% AGI25% | TP:ダメージ修正 習得クエスト「若木(ウィンダス森の区:Perih Vashai)」 |
南無八幡 | - | レ | 光 | 湾曲 | - | STR40% AGI40% | WS使用後一定時間:飛命アップ TP:効果時間修正 |
名称 | スキル | 制限 | 属性1 | 属性2 | 属性3 | ステータス補正 | 詳細 |
ホットショット | 5 | EX | 溶解 | 貫通 | - | AGI30% | 火属性 TP:ダメージ修正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリットショット | 40 | EX | 振動 | 貫通 | - | AGI30% | TP:防御力カット率修正 |
スナイパーショット | 80 | EX | 溶解 | 貫通 | - | AGI30% | 追加効果:INTダウン TP:クリティカルヒット率修正 |
スラッグショット | 175 | EX | 振動 | 貫通 | 炸裂 | AGI30% | 4倍撃 命中率低い TP:命中率修正 |
ブラストショット | 200 | SP | 硬化 | 貫通 | - | AGI30% | 2倍撃 射程短い TP:命中率修正 |
ヘヴィショット | 225 | SP | 核熱 | - | - | AGI30% | TP:クリティカルヒット率修正 |
デトネーター | 250 | EV | 核熱 | 貫通 | - | AGI30% | TP:ダメージ修正 習得クエスト「明日へと向かう銃弾(バストゥーク大工房:Cid)」 |
カラナック | - | レ | 闇 | 分解 | - | DEX40% AGI40% | WS使用後一定時間:敵対心軽減 TP:効果時間修正 |
トゥルーフライト | − | 狩 | 分解 | 切断 | - | AGI30% | 光属性 TP:ダメージ修正 ガストラフェテス装備時:アフターマス 習得クエスト「神器」(ジュノ下層(H-9):Zalsuhm) |
レデンサリュート | − | コ | 重力 | 貫通 | - | AGI30% | 闇属性 TP:ダメージ修正 デスペナルティ装備時:アフターマス 習得クエスト「神器」(ジュノ下層(H-9):Zalsuhm) |
WS名 | 武器種 | 使用可能ジョブ |
格闘 | モか | |
短剣 | 戦赤シ獣吟狩忍コ踊 | |
片手剣 | 戦赤ナ暗侍青コ | |
両手剣 | 戦ナ暗 | |
片手斧 | 戦暗獣狩 | |
両手斧 | 戦暗 | |
両手鎌 | 戦暗獣 | |
両手槍 | 戦侍竜 | |
片手刀 | 忍 | |
両手刀 | 侍 | |
片手棍 | 戦モ白黒ナ召青学 | |
両手棍 | 戦モ白黒ナ吟竜召学 | |
弓術 | 狩侍 | |
射撃 | シ狩コ |
![]() |
トップ > ウェポンスキル
|