『両手槍を使いこなし、飛竜と共に戦う強力なアタッカー』
・両手槍スキルが全ジョブ中最高
→突属性が弱点の敵に対して無類の強さを誇る
・ジャンプ系アビリティによる敵対心のリセットが可能
→盾役のタゲを取ることなく強力な火力を発揮できる
・飛竜が攻撃や各種ブレスを行ってくれる
・飛竜のヒールブレスのお陰で高レベルでもソロが可能
・メイン武器が両手槍
→突属性耐性を持つ敵が苦手
・重鎧系防具が装備不可能
・範囲攻撃を多用する相手だと飛竜の維持が困難
短剣 | 片手剣 | 両手槍 | 片手棍 | 両手棍 | 回避 | 受け流し |
E | C- | A+ | E | C- | C- | C |
名称 | 修得方法 | 効果時間 | リキャスト | 詳細 |
竜剣 | Lv1 | 1分 | 2時間 | 飛竜を帰還し、飛竜の能力に比例して竜騎士のHP、MP、TP、攻撃力、命中をアップさせ更にヘイストの効果を付加 各種ジャンプのリキャストをリセットすると同時に、それぞれに追加効果を付加する |
---|---|---|---|---|
コールワイバーン | Lv1 | - | 20分 | 飛竜を呼び出して従える |
エンシェントサークル | Lv5 | 1分 | 10分* | 範囲内のPTメンバーにドラゴンキラーの効果を与える |
ジャンプ | Lv10 | - | 1分30秒* | 挑発の半分程度の射程を持つ、VIT依存の物理攻撃 竜剣時追加効果:物理防御力20%ダウン |
スピリットリンク | Lv25 | - | 3分* | 自身のHPを約3割消費し、飛竜のHPの約5割(回復量は竜騎士のHPとMNDに依存)と状態異常を回復する |
ハイジャンプ | Lv35 | - | 3分* | 挑発の半分程度の射程を持つ物理攻撃 敵対心減少の効果 竜剣時追加効果:TPダウン |
スーパージャンプ | Lv50 | - | 3分* | 高く跳躍し、自身の敵対心を大幅に減少させる 跳躍中はあらゆる行動のターゲットにならない 竜剣時追加効果:自身の後方に居るPTメンバーの敵対心を半減させる |
ディープブリージング | メリポ | 3分* | 15分 | 次に放つ飛竜のブレスの効果(属性ブレスのダメージ、ヒールブレスの回復量)が2倍になる |
アンゴン | メリポ | 30秒* | 3分 | 敵の防御力を20%ダウンさせる アンゴンを装備時のみ使用可能 一回使うごとにアンゴンを1つ消費する |
*メリットポイントによって変化
名称 | 修得方法 | 効果時間 | リキャスト | 詳細 |
送還 | Lv1 | - | 5分 | 飛竜を送り返す 飛竜のHPがMAXの時に使用するとコールワイバーンのリキャストをリセットする |
---|
名称 | 修得方法 | 詳細 |
物理攻撃力アップ(1) | Lv15 | 物理攻撃力+10の効果を得る |
---|---|---|
ドラゴンキラー | Lv25 | ドラゴンキラー+8%の効果を得る |
物理命中率アップ(1) | Lv30 | 命中+10、飛命+10の効果を得る |
物理命中率アップ(2) | Lv60 | 命中+12、飛命+12の効果を得る(累計命中+22、飛命+22) |
エンパシー | メリポ | スピリットリンク使用時、竜騎士に付与されている強化(プロテス、ストンスキンなど)を飛竜にコピーする |
ストレイフ | メリポ | 飛竜のブレスの命中率が上昇 |
1つのアビリティは最高で5まで振れ、ポイントの増え方は 1 > 2 > 3 > 4 > 5。
名称 | 詳細 |
??? | ??? |
---|
1つのアビリティは最高で3まで振れ、ポイントの増え方は 3 > 4 > 5。
名称 | 詳細 |
??? | ??? |
---|
名称 | 部位 | 性能 | 入手方法 |
ペレグリン | 両手槍 | D61 隔492 DEX+1 VIT+1 LV42〜 竜 | 職人は眠らない |
---|---|---|---|
ドラケンブレー | 両脚 | 防27 HP+15 耐土+10 エンシェントサークル効果アップ 飛竜:HP+10% Lv52〜 竜 | 大いなる遺産 |
ドラケングリーブ | 両足 | 防10 HP+12 AGI+3 回避スキル+5 ジャンプ効果アップ Lv54〜 竜 | 流砂洞のTreasure Coffer |
ドラケンフィンガー | 両手 | 防15 HP+11 DEX+3 受け流しスキル+10 飛竜:命中率アップ Lv56〜 竜 | ボルグヘルツの失われた魔手<竜騎士> |
ドラケンメイル | 胴 | 防38 HP+15 VIT+4 耐氷+10 飛竜:リジェネ Lv58〜 竜 | イフリートの釜のTreasure Coffer |
ドラケンアーメット | 頭 | 防16 HP+12 MND+5 耐雷+10 飛竜:ブレスを効果的に使う Lv60〜 竜 | 信じあう者たち |
名称 | 部位 | 性能 |
??? | ?? | ??? |
---|---|---|
リンバス:??? |
名称 | 部位 | 性能 | 入手方法 |
??? | ?? | ??? |
---|
名称 | 部位 | 性能 | 入手方法 |
???+1 | ?? |
---|
AF+レリック | レリック装束+ミシック |
名称 | 性能 |
入手方法 | |
レリックランス | ??? |
---|---|
デュナミス-サンドリア>コンテンツ?でドロップする | |
??? | ??? |
??? |
場所 | モンスター名 |
??? | ??? |