詠唱時間は魔法の対象を決定してから発動するまでの時間、リキャストは魔法が発動してから再選択が可能になるまでの時間で単位は秒
ジョブ特性やアビリティなどによって以下のように増減する
それぞれの魔法が個別に持つ属性 魔法と属性の関係は以下の通り
名称 | 修得ジョブ | MP | 詠唱時間 | リキャスト | 対象 | 属性 | 効果 |
ケアル | 白:1 赤:3 ナ:5 学:5 | 8 | 2:00 | 5:00 | 自/PT/ア/敵 | 光 | 対象のHPを回復 不死族にはダメージを与える |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入手:各都市のショップ 白魔道士でゲームを開始した場合、最初から所持品に入っている | |||||||
ディア | 白:3 赤:1 | 7 | 1:00 | 5:00 | 敵 | 光 | 敵にスリップダメージ(1/3秒)と防御力ダウン(-5%)の効果を与える |
入手:各都市のショップ 赤魔道士でゲームを開始した場合、最初から所持品に入っている | |||||||
パライズ | 白:4 赤:6 | 6 | 3:00 | 10:00 | 敵 | 氷 | 敵を麻痺させる |
入手:低レベルの魔道士系ヤグードがドロップ | |||||||
バストン | 赤:5 | 12 | 0:50 | 10:00 | 自 | 風 | 自身の土属性耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
バストンラ | 白:5 | 12 | 0:50 | 10:00 | 自 | 風 | 自分を中心とした範囲内のPTメンバーの土属性耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
バニシュ | 白:5 ナ:7 | 15 | 2:00 | 15:00 | 敵 | 光 | 敵に光属性のダメージ 不死族に特効(ダメージ1.5倍 各種物理耐性ダウン) |
入手:各都市のショップ(コンクェスト2位以上の時のみ) | |||||||
ポイゾナ | 白:6 | 8 | 1:00 | 5:00 | 自/PT/ア | 光 | 対象の毒を直す |
入手:各都市のショップ | |||||||
バスリプラ | 白:7 | 14 | 5:00 | 10:00 | 自 | 光 | 自分を中心とした範囲内のPTメンバーの睡眠耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
バスリプル | 赤:7 | 7 | 2:50 | 10:00 | 自 | 光 | 自身の睡眠性耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
プロテア | 白:7 | 9 | 3:00 | 15:00 | 自 | 光 | 自分を中心とした範囲内のPTメンバーの防御力を10アップ |
入手:南グスタベルクAmethyst Quadavなど | |||||||
プロテス | 白:7 赤:7 ナ:10 | 9 | 3:00 | 15:00 | 自/PT/ア | 光 | 対象の防御力を10アップ |
入手:各都市のショップ | |||||||
バウォタ | 赤:9 | 6 | 0:50 | 10:00 | 自 | 雷 | 自身の水属性耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
バウォタラ | 白:9 | 12 | 0:50 | 10:00 | 自 | 雷 | 自分を中心とした範囲内のPTメンバーの水属性耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
パラナ | 白:9 | 12 | 1:00 | 5:00 | 自/PT/ア | 光 | 対象の麻痺を直す |
入手:各都市のショップ | |||||||
アクアベール | 白:10 赤:12 | 12 | 5:00 | 10:00 | 自 | 水 | 自分の詠唱中断率を下げる |
入手:各都市のショップ | |||||||
バポイゾラ | 白:10 | 18 | 5:00 | 10:00 | 自 | 雷 | 自分を中心とした範囲内のPTメンバーの毒属性耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
バポイゾン | 赤:10 | 9 | 2:50 | 10:00 | 自 | 雷 | 自身の毒属性耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ |
名称 | 修得ジョブ | MP | 詠唱時間 | リキャスト | 対象 | 属性 | 効果 |
ケアルII | 白:11 赤:14 ナ:17 | 24 | 2:25 | 5:50 | 自/PT/ア/敵 | 光 | 対象のHPを90程回復 不死族にはダメージを与える |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入手:各都市のショップ(コンクェスト2位以上の時のみ) | |||||||
バパライラ | 白:12 | 22 | 5:00 | 10:00 | 自 | 火 | 自分を中心とした範囲内のPTメンバーの麻痺耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
バパライズ | 赤:12 | 11 | 2:50 | 10:00 | 自 | 火 | 自身の麻痺性耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
スロウ | 白:13 赤:13 | 15 | 2:00 | 20:00 | 敵 | 土 | 対象の攻撃間隔を長くする |
入手:各都市のショップ(所属国がコンクェスト1位の時のみ) | |||||||
バエアロラ | 白:13 | 12 | 0:50 | 10:00 | 自 | 氷 | 自分を中心とした範囲内のPTメンバーの風属性耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
バエアロ | 赤:13 | 6 | 0:50 | 10:00 | 自 | 氷 | 自分の風属性耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
ブライナ | 白:14 | 16 | 3:00 | 10:00 | 自/PT/ア | 光 | 対象の暗闇を治す |
入手:各都市のショップ | |||||||
サイレス | 白:15 赤:18 | 16 | 3:00 | 10:00 | 敵 | 風 | 対象を静寂にする |
入手:バルクルム砂丘のGoblin Leecherなど | |||||||
デオード | 白:15 赤:15 | 10 | 2:00 | 8:00 | 自/PT | 風 | 臭いを消しモンスターに追跡されにくくする |
入手:バルクルム砂丘のGoblin Leecherなど | |||||||
バニシュガ | 白:15 | 41 | 2:75 | 15:00 | 敵 | 光 | 対象の範囲に光属性のダメージ 不死族に特効(ダメージ1.5倍 各種物理耐性ダウン) |
入手:各都市のショップ(コンクェスト2位以上の時のみ) | |||||||
ケアルガ | 白:16 | 60 | 4:50 | 10:00 | 自/PT | 光 | 対象の範囲のHPを60程回復 不死族にはダメージを与える |
入手:各都市のショップ(コンクェスト2位以上の時のみ) | |||||||
エンサンダー | 赤:16 | 12 | 3:00 | 10:00 | 自 | 雷 | 通常攻撃ヒット時に雷属性の追加ダメージを与える。(180秒間) |
入手:セルビナのショップなど | |||||||
シェル | 白:17 赤:17 ナ:20 | 18 | 1:00 | 5:00 | 自/PT/ア | 光 | 対象の被魔法ダメージを軽減(-9%程) |
入手:各都市のショップ | |||||||
シェルラ | 白:17 | 18 | 3:00 | 15:00 | 自/PT/ア | 光 | 対象の範囲の被魔法ダメージを軽減(-9%程) |
入手:ジュノ下層のゴブショップ | |||||||
バファイラ | 白:17 | 12 | 0:50 | 10:00 | 自 | 水 | 自分を中心とした範囲内のPTメンバーの火属性耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
バファイ | 赤:17 | 12 | 0:50 | 10:00 | 自 | 水 | 自分の火属性耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
ディアガ | 白:18 赤:15 | 12 | 1:50 | 6:00 | 敵 | 光 | 対象の範囲にスリップダメージ(1/3秒)と防御力ダウン(-5%)の効果を与える |
入手:各都市のショップ(コンクェスト1位の時のみ) | |||||||
エンストーン | 赤:18 | 12 | 3:00 | 10:00 | 自 | 土 | 通常攻撃ヒット時に土属性の追加ダメージを与える。(180秒間) |
入手:セルビナのショップなど | |||||||
バブライラ | 白:18 | 26 | 5:00 | 10:00 | 自 | 光 | 自分を中心とした範囲内のPTメンバーの暗闇耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
バブライン | 赤:18 | 13 | 5:00 | 10:00 | 自 | 光 | 自分の暗闇耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
サイレナ | 白:19 | 24 | 1:00 | 5:00 | 自/PT/ア | 光 | 対象の静寂/沈黙を治す |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
ブリンク | 白:19 赤:23 | 20 | 6:00 | 10:00 | 自 | 風 | 自分に幻影を作り出し、敵の単体攻撃を2回回避する |
入手:各都市のショップ(コンクェスト2位以上の時のみ) | |||||||
スニーク | 白:20 赤:20 | 12 | 3:00 | 10:00 | 自 | 風 | 足音を消し聴覚感知の敵に襲われなくなる |
入手:バルクルム砂丘のGoblin Leecherなど | |||||||
エンエアロ | 赤:16 | 12 | 3:00 | 10:00 | 自 | 風 | 通常攻撃ヒット時に風属性の追加ダメージを与える。(180秒間) |
入手:セルビナのショップなど |
名称 | 修得ジョブ | MP | 詠唱時間 | リキャスト | 対象 | 属性 | 効果 |
ケアルIII | 白:21 赤:26 ナ:30 | 46 | 2:50 | 6:00 | 自/PT/ア/敵 | 光 | 対象のHPを190程回復 不死族にはダメージを与える |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入手:セルビナのショップなど | |||||||
バブリザラ | 白:21 | 12 | 0:50 | 10:00 | 自 | 火 | 自分を中心とした範囲内のPTメンバーの氷属性耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
バブリザ | 赤:21 | 6 | 0:50 | 10:00 | 自 | 火 | 自分の氷属性耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
リジェネ | 白:21 赤:21 | 15 | 4:00 | 12:00 | 自/PT | 光 | 対象のHPを徐々に回復(5/3秒 計125) |
入手:マウラのショップなど | |||||||
エンブリザド | 赤:22 | 12 | 3:00 | 10:00 | 自 | 氷 | 通常攻撃ヒット時に氷属性の追加ダメージを与える。(180秒間) |
入手:セルビナのショップなど | |||||||
バサイレラ | 白:23 | 30 | 5:00 | 10:00 | 自 | 氷 | 自分を中心とした範囲内のPTメンバーの静寂耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
バサイレス | 赤:23 | 15 | 5:00 | 10:00 | 自 | 氷 | 自分の静寂耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
エンファイア | 赤:24 | 12 | 3:00 | 10:00 | 自 | 火 | 通常攻撃ヒット時に火属性の追加ダメージを与える。(180秒間) |
入手:セルビナのショップなど | |||||||
インビジ | 白:25 赤:25 | 15 | 3:00 | 10:00 | 自/PT | 風 | 姿を消し視覚感知の敵に襲われなくなる |
入手:バルクルム砂丘のGoblin Leecherなど | |||||||
バサンダラ | 白:25 | 12 | 0:50 | 10:00 | 自 | 土 | 自分を中心とした範囲内のPTメンバーの雷属性耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
バサンダ | 赤:25 | 6 | 0:50 | 10:00 | 自 | 土 | 自分の雷属性耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
レイズ | 白:25 赤:38 ナ:50 | 150 | 15:00 | 60:00 | 自/PT/ア | 光 | 対象を戦闘不能状態から復活させ、ロストした経験地の50%を還元 |
入手:セルビナのショップなど | |||||||
プロテアII | 白:27 | 28 | 3:75 | 16:00 | 自 | 光 | 自分を中心とした範囲内のPTメンバーの防御力を25アップ |
入手:ジュノ下層のゴブショップ | |||||||
プロテスII | 白:27 赤:27 ナ:30 | 28 | 1:25 | 5:25 | 自/PT/ア | 光 | 対象の防御力を25アップ |
入手:セルビナのショップなど | |||||||
エンウォータ | 赤:27 | 12 | 3:00 | 10:00 | 自 | 水 | 通常攻撃ヒット時に水属性の追加ダメージを与える。(180秒間) |
入手:セルビナのショップなど | |||||||
ストンスキン | 白:28 赤:34 | 29 | 7:00 | 30:00 | 自 | 土 | 自分に対する一定量の被ダメージを無効にする |
LEFT:各都市のショップ(コンクェスト1位の時のみ) | |||||||
カーズナ | 白:29 | 30 | 3:00 | 10:00 | 自/PT/ア | 光 | 対象の呪い/呪詛を治す 死の宣告も治す事が可能 |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
バニシュII | 白:30 ナ:34 | 57 | 3:75 | 30:00 | 敵 | 光 | 敵に光属性のダメージ 不死族に特効(ダメージ1.5倍 各種物理耐性ダウン) |
入手:セルビナのショップなど |
名称 | 修得ジョブ | MP | 詠唱時間 | リキャスト | 対象 | 属性 | 効果 |
ケアルガII | 白:31 | 120 | 4:75 | 10:25 | 自/PT | 光 | 対象の範囲のHPを190程回復 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
イレース | 白:32 | 18 | 2:50 | 15:00 | 自/PT | 光 | 対象の弱体効果を1つ取り除く |
入手:BF「山岳甲兵」「降下猟兵」「飛行小隊」など | |||||||
リレイズ | 白:33 | 150 | 8:00 | 60:00 | 自 | 光 | 戦闘不能時にレイズの効果を得る |
入手:ペドーのTopaz Quadavなど | |||||||
ファランクス | 赤:33 | 21 | 3:00 | 10:00 | 自 | 光 | 対象が受けるダメージを一定量軽減する。 |
入手:[BF]光る眼、噂のスライム、地竜大王など | |||||||
ウィルナ | 白:34 | 48 | 1:00 | 5:00 | 自/PT/ア | 光 | 対象の病気/悪疫を治す |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
ディアII | 白:36 赤:31 | 30 | 1:50 | 6:00 | 敵 | 光 | 敵にスリップダメージ(2/3秒)と防御力ダウン(-10%)の効果を与える |
入手:セルビナのショップなど | |||||||
テレポデム | 白:36 | 70 | 20:00 | 10:00 | 自 | 光 | 範囲内の資格があるPTメンバーをデムにワープさせる |
入手:バストゥーククエスト「アルタナの悲しみ?」 | |||||||
テレポホラ | 白:36 | 70 | 20:00 | 10:00 | 自 | 光 | 範囲内の資格があるPTメンバーをホラにワープさせる |
入手:サンドリアクエスト「あまねく地に祝福を?」 | |||||||
テレポメア | 白:36 | 70 | 20:00 | 10:00 | 自 | 光 | 範囲内の資格があるPTメンバーをメアにワープさせる |
入手:ウィンダスクエスト「信仰の行く先?」 | |||||||
シェルII | 白:37 赤:37 ナ:40 | 37 | 1:25 | 5:25 | 自/PT/ア | 光 | 対象の被魔法ダメージを軽減(-14%程) |
入手:セルビナのショップなど | |||||||
シェルラII | 白:37 | 37 | 3:75 | 16:00 | 自/PT/ア | 光 | 対象の範囲の被魔法ダメージを軽減(-14%程) |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
テレポヨト | 白:38 | 100 | 20:00 | 10:00 | 自 | 光 | 範囲内の資格があるPTメンバーをヨトにワープさせる |
入手:カザムクエスト「若きロテノーの悩み」 | |||||||
テレポルテ | 白:38 | 100 | 20:00 | 10:00 | 自 | 光 | 範囲内の資格があるPTメンバーをルテにワープさせる |
入手:ラバオクエスト「古代魔法の石版?」 | |||||||
ストナ | 白:39 | 40 | 1:00 | 5:00 | 自/PT/ア | 光 | 対象の石化を治す |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
バウィルラ | 白:39 | 50 | 5:00 | 10:00 | 自 | 光 | 自分を中心とした範囲内のPTメンバーの病気耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
バウィルス | 赤:39 | 25 | 2:50 | 10:00 | 自 | 光 | 自分の病気耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
バニシュガII | 白:40 | 120 | 4:50 | 30:00 | 敵 | 光 | 対象の範囲に光属性のダメージ 不死族に特効(ダメージ1.5倍 各種物理耐性ダウン) |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
ヘイスト | 白:40 赤:48 | 40 | 3:00 | 20:00 | 敵 | 風 | 対象の攻撃間隔、詠唱時間とリキャストを短縮する(-15%) |
入手:セルビナのショップなど |
名称 | 修得ジョブ | MP | 詠唱時間 | リキャスト | 対象 | 属性 | 効果 |
ケアルIV | 白:41 赤:48 ナ:55 | 88 | 2:50 | 8:00 | 自/PT/ア/敵 | 光 | 対象のHPを390程回復 不死族にはダメージを与える |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
リフレシュ | 赤:41 | 40 | 5:00 | 18:00 | 自/PT | 光 | 対象のMPを3/3秒、計150回復する。 |
入手:[BF]地獄の尻尾、噂のスライム、地竜大王など | |||||||
テレポヴァズ | 白:42 | 100 | 20:00 | 10:00 | 自 | 光 | 範囲内の資格があるPTメンバーをヴァズにワープさせる |
入手:サンドリアクエスト「北の地の秘宝?」 | |||||||
バブレクラ | 白:43 | 40 | 5:00 | 10:00 | 自 | 風 | 自分を中心とした範囲内のPTメンバーの石化耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
バブレイク | 赤:43 | 20 | 2:50 | 10:00 | 自 | 風 | 自分の石化耐性をアップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
リジェネII | 白:44 | 36 | 4:50 | 16:00 | 自/PT | 光 | 対象のHPを徐々に回復(12/3秒 計240) |
入手:マウラのショップなど | |||||||
フラッシュ | 白:45 ナ:37 | 25 | 0:50 | 45:00 | 敵 | 光 | 敵の命中率を著しく低下させる |
入手:ラバオのショップなど | |||||||
プロテアIII | 白:47 | 46 | 4:50 | 17:00 | 自 | 光 | 自分を中心とした範囲内のPTメンバーの防御力を40アップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
プロテスIII | 白:47 赤:47 ナ:50 | 46 | 1:50 | 5:50 | 自/PT/ア | 光 | 対象の防御力を40アップ |
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
ホーリー | 白:50 ナ:55 | 100 | 0:75 | 60:00 | 敵 | 光 | 敵に光属性ダメージ |
入手:ジュノ下層のショップ |
名称 | 修得ジョブ | MP | 詠唱時間 | リキャスト | 対象 | 属性 | 効果 |
ケアルガIII | 白:51 | 180 | 5:00 | 10:50 | 自/PT | 光 | 対象の範囲のHPを390程回復 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入手:ジュノ下層のショップ | |||||||
リコールジャグ | 白:53 | 123 | 20:00 | 10:00 | 自 | 光 | 範囲内の資格があるPTメンバーをジャグナー森林〔S〕にワープさせる |
入手:過去クエスト「封邪の印」 | |||||||
リコールパシュ | 白:53 | 123 | 20:00 | 10:00 | 自 | 光 | 範囲内の資格があるPTメンバーをパシュハウ沼〔S〕にワープさせる |
入手:過去クエスト「女神像の守り手」 | |||||||
リコールメリファ | 白:53 | 123 | 20:00 | 10:00 | 自 | 光 | 範囲内の資格があるPTメンバーをメリファト山地〔S〕にワープさせる |
入手:過去クエスト「鎮魂の祈り」 | |||||||
レイズII | 白:56 | 200 | 20:00 | 60:00 | 自/PT/ア | 光 | 対象を戦闘不能状態から復活させ、ロストした経験地の75%を還元 |
入手:BF「戦う羊」「虎視眈眈」「刻一刻」など | |||||||
シェルIII | 白:57 赤:57 ナ:60 | 56 | 1:50 | 5:50 | 自/PT/ア | 光 | 対象の被魔法ダメージを軽減(-19%程) |
入手:セルビナのショップなど | |||||||
シェルラIII | 白:57 | 56 | 4:50 | 17:00 | 自/PT/ア | 光 | 対象の範囲の被魔法ダメージを軽減(-19%程) |
入手:ジュノ下層のショップ |
名称 | 修得ジョブ | MP | 詠唱時間 | リキャスト | 対象 | 属性 | 効果 |
リレイズII | 白:60 | 175 | 8:00 | 60:00 | 自 | 光 | 戦闘不能時にレイズIIの効果を得る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入手:フェ・インのHellish Weaponなど | |||||||
ケアルV | 白:61 | 135 | 2:50 | 6:00 | 自/PT/ア/敵 | 光 | 対象のHPを600程回復 不死族にはダメージを与える |
入手:テリガン岬のGoblin Alchemistなど | |||||||
プロテアIV | 白:63 | 65 | 5:25 | 18:00 | 自 | 光 | 自分を中心とした範囲内のPTメンバーの防御力を55アップ |
入手:ウィンダス水の区、ラバオのショップ | |||||||
プロテスIV | 白:63 赤:63 ナ:70 | 65 | 1:25 | 5:75 | 自/PT/ア | 光 | 対象の防御力を55アップ |
入手:ウィンダス水の区、ラバオのショップ | |||||||
バニシュIII | 白:65 | 96 | 5:50 | 45:00 | 敵 | 光 | 敵に光属性のダメージ 不死族に特効(ダメージ1.5倍 各種物理耐性ダウン) |
入手:ラバオのショップ | |||||||
リジェネIII | 白:66 | 64 | 5:00 | 20:00 | 自/PT | 光 | 対象のHPを徐々に回復(20/3秒 計4000) |
入手:テリガン岬のGoblin Alchemistなど | |||||||
シェルIV | 白:68 赤:68 | 75 | 1:75 | 5:75 | 自/PT/ア | 光 | 対象の被魔法ダメージを軽減(-22%程) |
入手:ル・オンの庭のSprinklerなど | |||||||
シェルラIV | 白:68 | 75 | 5:25 | 18:00 | 自/PT/ア | 光 | 対象の範囲の被魔法ダメージを軽減(-22%程) |
入手:テリガン岬のGoblin Alchemistなど | |||||||
レイズIII | 白:70 | 250 | 20:00 | 60:00 | 自/PT/ア | 光 | 対象を戦闘不能状態から復活させ、ロストした経験地の90%を還元 |
入手:ENM「ウルガラン山脈」など |
名称 | 修得ジョブ | MP | 詠唱時間 | リキャスト | 対象 | 属性 | 効果 |
ケアルガIV | 白:71 | 260 | 5:25 | 10:75 | 自/PT | 光 | 対象の範囲のHPを600程回復 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入手:テリガン岬のGoblin Alchemistなど | |||||||
リレイズIII | 白:75 | 200 | 8:00 | 60:00 | 自 | 光 | 戦闘不能時にレイズIIIの効果を得る |
入手:ラバオのショップなど |
名称 | 修得ジョブ | MP | 詠唱時間 | リキャスト | 対象 | 属性 | 効果 |
シェルラV | 白:メ | 93 | 6:00 | 19:00 | 自/PT/ア | 光 | 対象の範囲の被魔法ダメージを軽減(-25%〜-30%程 強化可能) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入手:白魔道士のメリットポイント | |||||||
プロテアV | 白:メ | 84 | 6:00 | 19:00 | 自 | 光 | 自分を中心とした範囲内のPTメンバーの防御力を60〜63アップ |
入手:白魔道士のメリットポイント | |||||||
ディアIII | 赤:メ | 45 | 2:00 | 7:00 | 敵 | 光 | 敵にスリップダメージ(3/3秒)と防御力ダウン(-15%)の効果を与える |
入手:赤魔道士のメリットポイント | |||||||
パライズII | 赤:メ | 54 | 1:50 | 15:00 | 敵 | 氷 | 敵を麻痺させる |
入手:赤魔道士のメリットポイント | |||||||
ファランクスII | 赤:メ | 54 | 1:50 | 15:00 | 自/PT | 光 | 対象が受けるダメージを一定量軽減する。 |
入手:赤魔道士のメリットポイント |